|
T.C.
|
|||||||||||
|
SİVAS İLİ
|
|||||||||||
|
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
|||||||||||
|
GAYRI MENKUL KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI
|
|||||||||||
| 1-) | Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı ve kiralaması ayrı ayrı yapılacaktır. | ||||||||||
| 2-) | Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden | 250 TL | karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir. | ||||||||
| 3-) | İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | ||||||||||
| 4-) | İhale Pey miktarı satışlar için m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00 (BEŞ) TL den az olmayacaktır. | ||||||||||
| 5-) | Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup; | 100 | TL' den az olmayacaktır. | ||||||||
| 6-) | İstenilen belgeler: (02.06.2026 Saat: 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.) 1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs başvuruları için) 4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 6)-İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler 7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar |
||||||||||
| 7-) | İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır. | ||||||||||
| 8-) | Kiralaması ve Satışı yapılacak taşınmazın | ||||||||||
| 9 | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Kira Süresi (YIL) | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı | Açıklama | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | Gültekin Mahallesi | 1511 | 6 | 806,34 | Satış | 3.830.115,00 | 114.903,45 | Arsa(Villa) | 3.06.2026 | 14.00 | |
| 2 | Gültekin Mahallesi | 1527 | 19 | 452,56 | Satış | 2.149.660 | 64.489,80 | Arsa(Villa) | 3.06.2026 | 14.05 | |
| 3 | Yukarı Mahalle | 1423 | 1 | 723,91 | Satış | 1.809.775,00 | 54.293,25 | Arsa(Villa) | 3.06.2026 | 14.10 | |
| 4 | Pınarönü Mahallesi | 20,00 | 3 | 37.500,00 | 1.125,00 | Sivas-Kayseri Yolu ile Timurkaynak Sk. Kesişimi Tescil Harici Yer | 3.06.2026 | 14.15 | |||
| 5 | Kandemir Mahallesi | 1565 | 17 | 1.000,00 | 2 | 5.000,00 | 150,00 | Tarla(Kısmi Kullanım) | 3.06.2026 | 14.20 | |
| 6 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 217 | 17.177,73 | 3 | 180.366,16 | 5.410,98 | Tarla(Kısmi Kullanım) | 3.06.2026 | 14.25 | |
| 7 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 227 | 25,00 | 1 | 27.000,00 | 810,00 | Hayvan Pazarı 14 Nolu Dükkan | 3.06.2026 | 14.30 | |
| 8 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 227 | 25,00 | 1 | 27.000,00 | 810,00 | Hayvan Pazarı 15 Nolu Dükkan | 3.06.2026 | 14.35 | |
| 9 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 227 | 25,00 | 1 | 27.000,00 | 810,00 | Hayvan Pazarı 17 Nolu Dükkan | 3.06.2026 | 14.40 | |
| 10 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 227 | 25,00 | 1 | 27.000,00 | 810,00 | Hayvan Pazarı 19 Nolu Dükkan | 3.06.2026 | 14.45 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02474790