T.C.
|
||||||||||||
SİVAS İLİ
|
||||||||||||
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
||||||||||||
GAYRIMENKUL SATIŞ VE KİRA İHALE İLANI
|
||||||||||||
1-) | Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralama ve satışı yapılacaktır. | |||||||||||
2-) | Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden | 250,00 TL | karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir. | |||||||||
3-) | İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | |||||||||||
4-) | Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup; | 100,00-TL (Yüz) | TL' den, Satışlarda ise birim fiyatı üzerinden başlayıp 5,00 TL den az olmayacaktır | |||||||||
5-) | İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.) 1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi 4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler 7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar |
|||||||||||
6-) | İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır. | |||||||||||
7-) | Kiralaması ve Satışı yapılacak taşınmazların | |||||||||||
S.No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Kira Süresi (YIL) SATIŞ | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı | Açıklama | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | Gültekin Mahallesi | 1403 | 3 | 921,59 | Satış | 4.515.971,00 | 135.479,13 | İmar Planı İçerisinde | 27.08.2025 | 14.00 | ||
2 | Gültekin Mahallesi | 1527 | 19 | 452,56 | Satış | 1.991.264,00 | 59.737,92 | İmar Planı İçerisinde | 27.08.2025 | 14.05 | ||
3 | Gültekin Mahallesi | 11,15 | 3 Yıl | 453.000,00 | 13.590,00 | Gülsu 1 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.10 | ||||
4 | Kayalıyokuş Mahallesi | 11,15 | 3 Yıl | 55.500,00 | 1.665,00 | Gülsu 8 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.15 | ||||
2 | Kayalıyokuş Mahallesi | 11,15 | 3 Yıl | 55.500,00 | 1.665,00 | Gülsu 9 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.20 | ||||
6 | Kayalıyokuş Mahallesi | 11,15 | 3 Yıl | 55.500,00 | 1.665,00 | Gülsu 10 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.25 | ||||
7 | Kayalıyokuş Mahallesi | 11,15 | 3 Yıl | 55.500,00 | 1.665,00 | Gülsu 11 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.30 | ||||
8 | Kayalıyokuş Mahallesi | 25,00 | 3 Yıl | 78.000,00 | 2.340,00 | Gülsu 12 Nolu İş Yeri | 27.08.2025 | 14.35 | ||||
9 | Kayalıyokuş Mahallesi | 705 | 1 | 1 Yıl | 65.000,00 | 1.950,00 | Buğday Pazarı 2 Nolu Depo | 27.08.2025 | 14.40 | |||
10 | Pınarönü Mahallesi | 251 | 83 | 5 Yıl | 400.000,00 | 12.000,00 | Eski Belediye 2. Kat | 27.08.2025 | 14.45 | |||
11 | Esentepe Mahallesi | 705 | 2 | 9,00 | 1 Yıl | 30.000,00 | 900,00 | Buğday Pazarı Kulübe | 27.08.2025 | 14.50 | ||
12 | Pınarönü Mahallesi | 251 | 83 | 5 Yıl | 775.000,00 | 23.250,00 | Eski Belediye 1. Kat | 27.08.2025 | 14.55 | |||
13 | Pınarönü Mahallesi | 3 Yıl | 1.050.000,00 | 31.500,00 | Fatih Aile Çay Bahçesi | 27.08.2025 | 15.00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02278406