| SİVAS DEFTERDARLIĞI | ||||||||||
KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 İLAN LİSTESİ | ||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kale Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kale Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
| S.N. | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1 | ÇOBAN MAHMUT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202310202310 | 9166 | 9166 | 2025041466LIU0000280 | 2025041314LIY0000081 | 71.906,91 TL | ||
| 2 | KARAKUŞ YUSUF | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202312202312 | 9166 | 9166 | 2025041466LIU0000322 | 2025041314LIY0000125 | 24.707,47 TL | ||
| 3 | KARAPINAR SABRİ | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202405202405 | 9166 | 9166 | 2025041466LIU0000402 | 2025041314LIY0000253 | 83.184,28 TL | ||
| 4 | 38095529090 | ALPER ALTUNHAN | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202407202407 | 9004 | 9004 | 2025041466LIU0000424 | 2025041314LIY0000246 | 41.544,38 TL | |
| 5 | 56908426954 | YUSUF TÜRKER | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202505202505 | 9004 | 9004 | 2025091366LIU0000260 | 2025091114LIY0000007 | 36.685,44 TL | |
| 6 | 851379310 | 10322454382 | TOLGA ARSLAN | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202412202412 | 9004 | 9004 | 2025041466LIU0000046 | 2025041314LIY0000517 | 154.359,26 TL |
| 7 | 2800615988 | 38084094950 | SABRİ DEMİRCAN | YEŞİLYURT MAH. 50-14. SK. KÖSEDAĞI KONUTLARI NO 1 Kapı No:1 Daire No:3 Tel: MERKEZ SİVAS | 202401202412 | 12 | 12 | 2025081466LIW0000027 | 2025081114LIa0000066 | 39.991,22 TL |
| 8 | 3061105250 | 13154925112 | UĞUR CAN DOĞAN | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202505202505 | 9004 | 9004 | 2025090566LIX0000017 | 2025090514LIb0000039 | 27.032,61 TL |
| 9 | 3270524411 | 16514248012 | EMRAH EKEN | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202305202305 | 9004 | 9004 | 2024052366LIX0000073 | 2024051414LIb0000313 | 25.881,51 TL |
| 10 | 3810076019 | 38419018576 | AYTEN EVCİL | ÇEPNİ MAH. ÇEPNİ 3. SK. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: MUDANYA BURSA | 202504202504 | 9166 | 9166 | 2025090266LIX0000004 | 2025090214LIb0000011 | 69.200,28 TL |
| 11 | 4850126766 | 44563312446 | HALİS KAPLAN | MERNİS ADRESİ YOK | 202405202405 | 9317 | 9317 | 2025032066LIY0000002 | 2025032014LIc0000002 | 257.796,00 TL |
| 12 | 4850126766 | 44563312446 | HALİS KAPLAN | MERNİS ADRESİ YOK | 201611201611 | 15 | 15 | 2025081266LIY0000004 | 2025081214LIc0000029 | 27.139,12 TL |
| 13 | 4970465757 | 10493446988 | ONUR KANTAR | MERNİS ADRESİ YOK | 202507202507 | 9004 | 9004 | 2025091366LIY0000226 | 2025091114LIc0000268 | 26.078,16 TL |
| 14 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 71 | 71 | 2014012266LIZ0000003 | 2014012214LId0000013 | 30.896,47 TL |
| 15 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 71 | 71 | 2014012266LIZ0000004 | 2014012214LId0000014 | 480.835,97 TL |
| 16 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 71 | 1084 | 2014012266LIZ0000007 | 2014012214LId0000017 | 192.462,89 TL |
| 17 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 71 | 71 | 2014012266LIZ0000008 | 2014012214LId0000018 | 656.907,47 TL |
| 18 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 71 | 71 | 2014012266LIZ0000009 | 2014012214LId0000019 | 730.627,45 TL |
| 19 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 71 | 9066 | 2014012266LIZ0000009 | 2014012214LId0000019 | 62.205,58 TL |
| 20 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 71 | 1084 | 2014012266LIZ0000010 | 2014012214LId0000020 | 254.001,37 TL |
| 21 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 71 | 1084 | 2014012266LIZ0000011 | 2014012214LId0000021 | 272.445,32 TL |
| 22 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 15 | 15 | 2014012266LIZ0000012 | 2014012214LId0000022 | 37.882,05 TL |
| 23 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 15 | 15 | 2014012266LIZ0000016 | 2014012214LId0000026 | 297.932,77 TL |
| 24 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201103201103 | 15 | 1084 | 2014012266LIZ0000017 | 2014012214LId0000027 | 120.545,63 TL |
| 25 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201107201107 | 15 | 15 | 2014012266LIZ0000018 | 2014012214LId0000028 | 34.363,63 TL |
| 26 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201102201102 | 0015 | 3080 | 2014012266LIZ0000014 | 2014012214LId0000024 | 59.882,03 TL |
| 27 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 0015 | 3080 | 2014012266LIZ0000012 | 2014012214LId0000022 | 113.646,07 TL |
| 28 | 5480004782 | 26927039312 | BURHAN CAHİT KESKİNOĞLU | ÇANKAYA MAH. MİTHATPAŞA CAD. OSMANLAR Kapı No:794 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201101201101 | 0071 | 3080 | 2014012266LIZ0000004 | 2014012214LId0000014 | 2.163.761,93 TL |
| 29 | 6311088601 | 99944534894 | NIK MOHAMMAD NIKZAD | GÜLYURT MAH. 45-12. SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: MERKEZ SİVAS | 202403202403 | 9266 | 9266 | 2025051466LIa0000023 | 2025051214LIe0000198 | 32.891,80 TL |
| 30 | 6760880966 | 34834636456 | FURKAN TALİP ÖZDEMİR | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202311202311 | 9004 | 9004 | 2025012166LIa0000160 | 2025011314LIe0000226 | 45.859,98 TL |
| 31 | 7220516738 | 11825404140 | MUHARREM PARLAK | MERNİS ADRESİ YOK | 202411202411 | 9004 | 9004 | 2025071666LIb0000080 | 2025071414LIf0000091 | 112.003,80 TL |
| 32 | 7320788422 | 10595444530 | SÜLEYMAN UTKU POLAT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202006202006 | 15 | 15 | 2025081366LIb0000004 | 2025081314LIf0000026 | 57.000,00 TL |
| 33 | 7320788422 | 10595444530 | SÜLEYMAN UTKU POLAT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202004202004 | 15 | 1084 | 2025081366LIb0000004 | 2025081314LIf0000029 | 42.923,33 TL |
| 34 | 7320788422 | 10595444530 | SÜLEYMAN UTKU POLAT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202006202006 | 15 | 1084 | 2025081366LIb0000004 | 2025081314LIf0000026 | 66.918,00 TL |
| 35 | 7320788422 | 10595444530 | SÜLEYMAN UTKU POLAT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202004202004 | 15 | 15 | 2025081366LIb0000004 | 2025081314LIf0000029 | 38.669,67 TL |
| 36 | 7320788422 | 10595444530 | SÜLEYMAN UTKU POLAT | YURT DIŞI -ADRES YOK | 201911201911 | 15 | 1084 | 2025081366LIb0000004 | 2025081314LIf0000027 | 25.548,99 TL |
| 37 | 7340203454 | 49372719226 | YAVUZ RENDE | MEHMETPAŞA MAH. 14-İHRAMCIZADE CAD. Kapı No:16 Daire No:4 Tel: MERKEZ SİVAS | 202304202304 | 9166 | 9166 | 2025050766LIb0000002 | 2025050714LIf0000003 | 101.601,71 TL |
| 39 | 9110226288 | TASF.HAL. GEPAR GENEL PARÇALAR OTOMOTİV | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 6. CADDE Kapı No:37 Daire No: Tel:5415710530 MERKEZ SİVAS | 202205202205 | 15 | 15 | 2022100466LId0000012 | 2022071914LIh0000232 | 26.801,74 TL | |
| 40 | 9630959772 | 42940373844 | MUSTAFA YILDIZ | ALTUNTABAK MAH. 56-4. SK. ELAGOZ AP Kapı No:17 Daire No:5 Tel: MERKEZ SİVAS | 202501202501 | 9166 | 9166 | 2025061966LId0000311 | 2025061714LIh0000199 | 96.040,80 TL |
| 41 | 9810539196 | 30172789984 | SEBİHA CERAN | ŞEYH ŞAMİL MAH. ŞEHİT HAMİT KANDUR CAD. KOÇAK APT Kapı No:55 Daire No:14 Tel: MERKEZ SİVAS | 202410202410 | 9166 | 9166 | 2025021266LId0000245 | 2025021214LIh0000130 | 71.042,82 TL |
| 42 | 9920709045 | 52060061538 | KEMAL YÜKSEKTEPE | YURT DIŞI -ADRES YOK | 202309202309 | 9004 | 9004 | 2024052266LId0000805 | 2024051414LIh0001692 | 31.013,37 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02334116