Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Kangal Asfalt Plenti Doğal Gaz Dönüşümü Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1419625 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU SİVAS MERKEZ/SİVAS |
1.3. Telefon numarası | : | 03462585000 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 30.09.2025 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Kangal Asfalt Plenti Doğal Gaz Dönüşümü Yapılması İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 1 Adet 30 Ton/Saat üretim kapasiteli asfalt plentinin doğal gaz dönüşümü ve doğal gaz şebekesine bağlanması, bitüm taşma havuzu ve istinat duvarı yapılması, güvenlik kamerası sistemi kurulması işleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kangal/SİVAS |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde belirtilen
C Sıhhi Tesisatı ve Mekanik Tesisat İşleri- IV Grup: Gaz Tesisatı İşleri benzer işe denk sayılacaktır.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) | 0,01386% | 0,02078% | 0,011987 |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,05198% | 0,07798% | 0,035817 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,03682% | 0,05522% | 0,026337 |
Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | 0,12932% | 0,194% | 0,084153 |
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | 0,04809% | 0,07215% | 0,033382 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,57945% | 0,86919% | 0,0365482 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 3,11849% | 4,67774% | 1,952383 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,04214% | 0,06322% | 0,029665 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | 1,40073% | 2,10109% | 0,878781 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,13738% | 0,20608% | 0,08919 |
Panjur (galvanizli saçtan) | 0,49002% | 0,73503% | 0,309589 |
Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | 0,83719% | 1,25578% | 0,526566 |
DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI | 1,69015% | 2,53522% | 1,059668 |
BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( Nakliyeler dahildir ) | 0,96856% | 1,45284% | 0,608674 |
BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( Nakliyeler dahildir ) | 3,69024% | 5,53536% | 2,3127398 |
Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü | 0,02868% | 0,04302% | 0,021248 |
Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | 0,01912% | 0,02868% | 0,015274 |
3 Yollu Manometre Musluğu | 0,0651% | 0,09765% | 0,044013 |
Demont.Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör 1000 kw | 0,02884% | 0,04326% | 0,021351 |
Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 1250 KW 'a kadar | 2,11844% | 3,17766% | 1,327349 |
Demont.Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 3500 KW 'a kadar | 0,04663% | 0,06995% | 0,03247 |
Demont.Ø400 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | 0,06339% | 0,09508% | 0,042942 |
Ø500 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | 1,04148% | 1,56222% | 0,65425 |
Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,02227% | 0,0334% | 0,017242 |
Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,02932% | 0,04398% | 0,021652 |
Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,3812% | 0,57179% | 0,241572 |
Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,10996% | 0,16494% | 0,07205 |
Çelik boru dış çap 114,3/6,0 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,94096% | 1,41144% | 0,591424 |
Çelik boru dış çap 114,3/6,0 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,22619% | 0,33929% | 0,144695 |
Çelik boru dış çap 168,3/7,1 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,29935% | 0,44902% | 0,190417 |
Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 101,6 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 2,07798% | 3,11698% | 1,302065 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. (TS EN 331) | 0,02368% | 0,03552% | 0,018123 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. (TS EN 331) | 0,02336% | 0,03505% | 0,017927 |
Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, tam geçişli ø 15 mm. (TS EN 331) | 0,05135% | 0,07703% | 0,035419 |
Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, tam geçişli, ø 25 mm. (TS EN 331) | 0,03856% | 0,05784% | 0,027425 |
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm. (TS EN 331) | 0,09373% | 0,14059% | 0,061904 |
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 100 mm. (TS EN 331) | 1,17831% | 1,76746% | 0,739767 |
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 150 mm. (TS EN 331) | 0,43557% | 0,65335% | 0,275555 |
Çift körüklü, açısal, yanal , hareketli genleşme parçası:(kompansatör) Ø65mm | 0,10541% | 0,15811% | 0,069203 |
Çift körüklü, açısal, yanal , hareketli genleşme parçası:(kompansatör) Ø100mm | 0,14357% | 0,21535% | 0,093054 |
Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 100 (4") flanşlı | 0,18895% | 0,28342% | 0,121418 |
Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı (TS 10276) | 0,11244% | 0,16865% | 0,073598 |
Doğalgaz filitreleri 2 bar dn100 (4") flanşlı (TS 10276) | 0,14906% | 0,22359% | 0,096489 |
Doğalgaz filitreleri 6 bar dn100 (4") flanşlı (TS 10276) | 0,29623% | 0,44435% | 0,188471 |
Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") vidalı (ts 10624) | 0,49605% | 0,74408% | 0,313357 |
Doğalgaz tahliye vanaları 160-500 mbar (TS EN 14382+A1) | 0,0413% | 0,06195% | 0,029139 |
15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | 0,03712% | 0,05569% | 0,026528 |
50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | 0,06551% | 0,09826% | 0,044267 |
100 ø mm - 150 ø mm, (4" - 6") arası (6") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | 0,01568% | 0,02353% | 0,013128 |
15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,03798% | 0,05697% | 0,027063 |
50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,06685% | 0,10027% | 0,045103 |
100 ø mm - 150 ø mm, (4" - 6") arası (6") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,01584% | 0,02376% | 0,013225 |
En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | 0,13351% | 0,20027% | 0,086772 |
Endüstriyel duoblok brülör/bek (sürekli alev modülasyonlu) 4000 KW 'a kadar | 7,63905% | 11,45858% | 4,777733 |
4" İzolasyon Mafsalı (ANSI 150) Temini ve Yerine Montajı | 0,39155% | 0,58733% | 0,248045 |
2" Doğal gaz borularının API 1104 normuna göre kaynak edilmesi | 0,73822% | 1,10732% | 0,46471 |
4" Doğal gaz borularının API 1104 normuna göre kaynak edilmesi | 4,47148% | 6,70722% | 2,798002 |
6" Doğal gaz borularının API 1104 normına göre kaynak edilmesi | 0,3975% | 0,59625% | 0,251763 |
750.000 kcal/h kapasiteli Paket Tip Komple kızgın yağ kazan dairesi | 28,79856% | 43,19783% | 18,002422 |
Kurutucu için TSE Doğal Gaz Yakma Sistemleri Muayenesi Yaptırılması ve Baca Uygunluk Değerlendirme ve Kontrol Raporu Alınması | 1,94694% | 2,92042% | 1,220165 |
2" Doğal gaz borusu kaynaklarının tahribatsız malzeme muayenesinin yapılması ve raporlanması | 0,06199% | 0,09299% | 0,04207 |
4" Doğal gaz boru kaynaklarının tahribatsız malzeme muayenesinin yapılması ve raporlanması | 0,44672% | 0,67007% | 0,282522 |
6" Doğal gaz boru kaynaklarının tahribatsız malzeme muayenesinin yapılması ve raporlanması | 0,10232% | 0,15348% | 0,067277 |
Proje ve müşavirlik hizmetleri | 1,7171% | 2,57565% | 1,076511 |
Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli | 0,0192% | 0,0288% | 0,015324 |
Mont.Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli | 0,00235% | 0,00353% | 0,004795 |
Plent yazılımının doğal gaz ile çalışmaya uygun hale getirilmesi | 2,36608% | 3,54912% | 1,482124 |
18 Q Çelik Spiral Boru | 0,05348% | 0,08021% | 0,036748 |
0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | 0,07406% | 0,11109% | 0,049611 |
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 0,02334% | 0,03501% | 0,017914 |
Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,00729% | 0,01094% | 0,007881 |
Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,0095% | 0,01425% | 0,009261 |
İşaret lambası 250 v.a kadar | 0,00461% | 0,00691% | 0,006204 |
3x1,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,08981% | 0,13471% | 0,059455 |
4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,09266% | 0,139% | 0,06124 |
4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,02355% | 0,03532% | 0,018041 |
1x4 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,03074% | 0,04611% | 0,022538 |
1x16 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,04311% | 0,06466% | 0,030268 |
3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,03738% | 0,05607% | 0,026688 |
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,04441% | 0,06662% | 0,031082 |
Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru | 0,0192% | 0,0288% | 0,015324 |
Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/W | 0,64891% | 0,97337% | 0,408897 |
2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | 0,01205% | 0,01807% | 0,010855 |
Kablo tava sistemleri | 0,10966% | 0,16448% | 0,07186 |
En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,00942% | 0,01414% | 0,009215 |
Doğalgaz dedektörü | 0,03004% | 0,04505% | 0,022097 |
Karbonmonoksit gaz dedektörü | 0,05718% | 0,08577% | 0,039062 |
Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | 0,07784% | 0,11677% | 0,051978 |
Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | 1,71856% | 2,57785% | 1,077428 |
16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 1,04603% | 1,56904% | 0,657091 |
16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port | 0,18006% | 0,27008% | 0,11586 |
F/UTP cat6 bakır data kablo | 0,22075% | 0,33113% | 0,141294 |
2x0.75mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | 0,02314% | 0,03471% | 0,017789 |
2X2,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | 0,03221% | 0,04831% | 0,023455 |
Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | 0,03547% | 0,05321% | 0,025496 |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,59236% | 0,88855% | 0,373553 |
Magnezyum anod (2,0 libre) | 0,18312% | 0,27468% | 0,117776 |
Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika) | 0,8876% | 1,3314% | 0,558147 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Bu sözleşme kapsamında yapılacak taşımalara ait nakliye formüllerindeki (A) katsayısı 1 (bir) olarak alınacak ve sözleşme uygulaması sırasında hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.