| YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL İHALE İLANI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Mülkiyeti Yıldızeli Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır. | ||||||||
| 2- Şartname ve ekleri, Yıldızeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir. | ||||||||
| 3- İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | ||||||||
| 4- Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli = Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup 500 TL'den az olmayacaktır. | ||||||||
| 5- İstenilen belgeler (İhale günü saat 10:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır):
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) b) Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) c) Nüfus cüzdanı fotokopisi d) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) f) İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler |
||||||||
| 6- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldızeli Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi gereğince yapılacaktır. | ||||||||
| 7- Kiralaması yapılacak taşınmazların ihalesi 12.06.2026 Cuma günü saat 10:00'da başlayacaktır. | ||||||||
| İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||
| Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Süre (Yıl) | Bağ./Böl. | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati |
| Cami Mahallesi | 222 | 13 | 26,47 | 3 | 19 | 43.300,00 | 1.299,00 | 10:00 |
| Cami Mahallesi | 222 | 13 | 25,05 | 3 | 32 | 40.994,00 | 1.229,82 | 10:05 |
| Cami Mahallesi | 222 | 13 | 28,20 | 3 | 51 | 42.136,00 | 1.264,08 | 10:10 |
| Cami Mahallesi | 222 | 13 | 27,00 | 3 | 53 | 40.126,00 | 1.203,78 | 10:15 |
| Salihiye Mahallesi | 441 | 28 | 65,00 | 3 | 4 | 63.050,00 | 1.891,00 | 10:20 |
#ilangovtr
Basın No ILN02472885