|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
NAKİLLER
ADI SOYADI | YAŞI | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
---|---|---|---|
AYŞE AĞZITEMİZ | 82 | KANGAL TAHTALI | **** *** ** ** |
BELGÜZAR YILDIZ | 87 | YILDIZELİ | **** *** ** ** |
FATMA ALTUN | 80 | SUŞEHRİ | **** *** ** ** |
FERMUDE DEMİR | 74 | YOZGAT AKDAĞMADENİ | **** *** ** ** |
GÜLÜŞAN ERDEM | 82 | SUŞEHRİ | **** *** ** ** |
İLHAN ERDOĞAN | 67 | İSTANBUL | **** *** ** ** |
MUSTAFA KARAYALÇIN | 90 | DİVRİĞİ | **** *** ** ** |
Kaynak: Sivas Belediyesi Bülten