• 31-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Aksu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:19 05:54 13:08 16:56 20:12 21:40
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:21 05:55 13:08 16:56 20:11 21:39
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:22 05:56 13:08 16:56 20:10 21:38
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:23 05:57 13:08 16:55 20:09 21:36
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:24 05:57 13:08 16:55 20:08 21:35
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:25 05:58 13:08 16:55 20:07 21:34
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:27 05:59 13:08 16:55 20:06 21:32
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:28 06:00 13:07 16:54 20:05 21:31
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:29 06:01 13:07 16:54 20:04 21:29
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:30 06:01 13:07 16:53 20:03 21:28
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:32 06:02 13:07 16:53 20:02 21:26
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:33 06:03 13:07 16:53 20:01 21:25
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:34 06:04 13:07 16:52 20:00 21:23
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:35 06:05 13:07 16:52 19:58 21:22
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:36 06:06 13:06 16:51 19:57 21:20
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:38 06:06 13:06 16:51 19:56 21:19
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:39 06:07 13:06 16:50 19:55 21:17
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:40 06:08 13:06 16:50 19:53 21:16
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:41 06:09 13:06 16:49 19:52 21:14
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:42 06:10 13:05 16:49 19:51 21:13
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:43 06:11 13:05 16:48 19:50 21:11
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:45 06:11 13:05 16:47 19:48 21:09
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:46 06:12 13:05 16:47 19:47 21:08
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:47 06:13 13:04 16:46 19:46 21:06
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 13:04 16:46 19:44 21:04
Üst