• 02-09-2025
  • USD 41,15130
  • EUR 47,97060
  • GBP 55,15440
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 10.878,00
  • BTC

Yıldızeli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:28 05:55 12:38 16:17 19:11 20:34
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:29 05:56 12:38 16:16 19:10 20:32
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:30 05:57 12:38 16:16 19:08 20:30
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:31 05:58 12:37 16:15 19:07 20:28
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:32 05:59 12:37 16:14 19:05 20:26
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:34 06:00 12:37 16:13 19:03 20:24
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:35 06:01 12:36 16:12 19:02 20:22
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:36 06:02 12:36 16:11 19:00 20:21
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:37 06:03 12:36 16:10 18:59 20:19
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:38 06:04 12:35 16:09 18:57 20:17
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:39 06:05 12:35 16:08 18:55 20:15
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:40 06:06 12:35 16:07 18:54 20:13
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:42 06:07 12:34 16:06 18:52 20:11
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:43 06:08 12:34 16:04 18:50 20:10
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:44 06:08 12:34 16:03 18:49 20:08
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:45 06:09 12:33 16:02 18:47 20:06
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:46 06:10 12:33 16:01 18:45 20:04
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:47 06:11 12:33 16:00 18:44 20:02
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:48 06:12 12:32 15:59 18:42 20:01
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:32 15:58 18:40 19:59
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:50 06:14 12:31 15:57 18:39 19:57
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:51 06:15 12:31 15:56 18:37 19:55
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 12:31 15:55 18:35 19:54
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:54 06:17 12:30 15:53 18:34 19:52
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:30 15:52 18:32 19:50
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:30 15:51 18:31 19:48
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:29 15:50 18:29 19:47
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:29 15:49 18:27 19:45
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:29 15:48 18:26 19:43
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:28 15:46 18:24 19:42
Üst