27 Kasım 2025
weather
6°
42,4456 %0
49,2808 %0.13
5.678,85 % -0,07
Ara

BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
14:29
FİYAT
318,75
DEĞİŞİM
-5,97%
HACİM(TL)
143.561.234,00
Son Güncelleme
14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,30 0,89 82.724.298,79 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,72 0,68 13.175.619,62 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,90 -0,60 4.747.674,05 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,04 -0,84 22.169.958,66 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,57 -0,63 222.612.653,45 14:29
ADGYO ADRA GMYO 47,74 -2,81 34.585.911,58 14:24
AEFES ANADOLU EFES 16,34 2,51 1.045.054.024,12 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,04 0,69 16.605.607,94 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,80 -1,35 14.461.163,70 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,96 1,76 103.086.213,18 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,23 -0,55 22.120.618,51 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 0,72 520.429,57 14:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,52 0,45 37.674.676,74 14:29
AHSGY AHES GMYO 57,60 3,04 60.710.253,80 14:29
AKBNK AKBANK 64,15 1,02 2.990.046.941,75 14:28
AKCNS AKCANSA 128,30 -1,31 26.993.950,00 14:26
AKENR AKENERJI 11,25 -3,02 230.445.606,28 14:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 1,49 55.451.999,08 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,58 0,84 19.181.180,58 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 0,35 10.373.350,50 14:27
AKGRT AKSIGORTA 6,74 1,20 35.005.232,32 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,50 -0,71 869.740,00 14:28
AKSA AKSA 10,15 -0,20 46.568.445,39 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 51,70 1,37 142.111.194,90 14:28
AKSGY AKIS GMYO 7,48 0,94 10.483.238,17 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 16,67 -0,06 1.004.338,29 14:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 0,00 3.679.030,01 14:24
ALARK ALARKO HOLDING 95,60 0,37 438.384.134,85 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 1,39 48.072.588,52 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 884,50 -0,39 6.184.017,00 14:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,40 -0,65 15.958.452,00 14:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,00 0,00 24.234.929,12 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 30,68 -0,78 44.626.062,10 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,09 -0,44 20.742.982,01 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,89 0,95 11.373.702,14 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 99,25 0,25 166.216.544,40 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,01 0,08 535.928.266,20 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,10 -0,08 71.361.199,90 14:29
ALVES ALVES KABLO 23,82 0,08 54.430.819,92 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,61 0,39 3.927.611,84 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 3,13 12.267.607,87 14:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,80 2,41 74.548.440,80 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,54 1,35 76.055.644,98 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,50 -1,82 14.330.113,20 14:29
ARCLK ARCELIK 105,90 0,38 240.091.885,50 14:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,24 -3,08 146.908.300,48 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,34 -0,60 7.881.312,94 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 42,58 -0,09 42.688.454,54 14:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,84 1,07 9.804.298,35 14:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,62 -1,88 20.457.310,60 14:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 1,15 23.947.736,56 14:29
ASELS ASELSAN 185,10 0,54 1.334.079.547,90 14:29
ASGYO ASCE GMYO 10,68 -0,09 8.690.246,85 14:27
ASTOR ASTOR ENERJI 92,25 -0,70 636.730.555,40 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 0,84 17.181.996,95 14:28
ATAGY ATA GMYO 13,50 1,50 2.261.828,10 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 51,30 1,79 6.418.591,65 14:29
ATATP ATP YAZILIM 152,50 -0,97 64.852.371,20 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 0,20 367.203,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,61 -0,53 1.381.872,86 14:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,30 2,17 1.606.615,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,38 -0,67 3.708.597,37 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 0,47 12.457.534,14 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,58 -0,56 2.849.517,93 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 -0,18 7.336.104,65 14:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,25 0,93 3.037.545,72 14:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,75 -0,50 4.794.808,75 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,57 -0,70 16.971.446,70 14:29
AYEN AYEN ENERJI 25,02 -0,24 3.192.108,30 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,48 0,00 1.025.187,84 13:55
AYGAZ AYGAZ 205,00 -2,43 26.893.563,80 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,38 -4,39 109.128.561,21 14:29
BAGFS BAGFAS 27,18 -0,15 20.340.328,72 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,45 5,31 123.711.882,35 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,94 -6,09 25.164.925,12 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 -2,31 1.331.448,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,56 1,09 36.378.538,89 14:29
BANVT BANVIT 166,70 0,00 7.789.977,60 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 27,32 -6,18 323.502.010,32 14:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -1,06 580.907,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,88 -0,29 8.241.043,70 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,14 0,67 89.122.159,62 14:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,12 2,40 70.582.259,85 14:29
BERA BERA HOLDING 16,25 1,37 102.471.769,89 14:29
BESLR BESLER GIDA 12,17 0,00 14.109.046,03 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 25,78 0,78 9.928.525,90 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,10 0,06 17.842.740,40 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,80 -0,07 65.037.505,74 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,10 -1,61 32.825.899,75 14:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,62 0,00 22.755.217,74 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 318,75 -5,97 143.561.234,00 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 544,50 -0,09 894.684.768,00 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,90 -1,83 104.683.376,40 14:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,12 0,60 124.846.449,15 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,95 0,20 7.872.857,19 14:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 -0,15 5.093.429,38 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 0,58 26.545.058,72 14:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,84 -2,55 34.127.477,78 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 51,40 -0,48 73.841.789,60 14:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,68 -0,86 42.174.474,68 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,75 -9,98 1.032.577.632,95 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,31 4.017.958,61 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,84 0,11 17.421.844,00 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,76 -10,00 390.976.234,86 14:29
BORSK BOR SEKER 22,26 0,82 15.969.370,70 14:29
BOSSA BOSSA 6,72 -0,30 3.520.512,16 14:29
BRISA BRISA 81,10 0,19 4.256.109,55 14:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 0,00 721.902,12 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,29 -0,82 1.566.124,77 14:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,40 -3,49 108.933.134,45 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,07 4,53 97.785.908,86 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 0,00 1.276.369,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 450,50 -0,22 147.909.488,25 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.291,00 -0,26 49.332.192,00 14:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,23 0,13 29.078.151,77 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 3,68 0,55 101.608.069,26 14:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,00 10.467.149,14 14:28
BULGS BULLS GSYO 48,44 5,35 449.961.419,98 14:29
BURCE BURCELIK 39,12 3,71 15.557.280,90 14:27
BURVA BURCELIK VANA 346,50 3,51 5.406.932,00 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,80 0,00 28.491.001,00 14:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,26 0,08 4.770.417,42 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,17 1,40 419.974.258,74 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 112,00 0,00 5.139.924,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,40 -0,29 34.324.533,04 14:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,65 0,85 125.182.980,00 14:28
CELHA CELIK HALAT 11,47 9,97 87.997.546,55 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,98 0,40 71.631.394,82 14:28
CEMTS CEMTAS 10,59 4,85 82.115.000,53 14:29
CEMZY CEM ZEYTIN 49,16 3,49 163.862.757,84 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 0,90 14.215.182,62 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 33,16 -1,84 106.697.415,40 14:29
CIMSA CIMSA 45,72 -0,95 233.234.653,54 14:29
CLEBI CELEBI 1.609,00 0,00 29.789.568,00 14:28
CMBTN CIMBETON 2.113,00 -0,56 10.027.358,00 14:27
CMENT CIMENTAS 340,00 0,22 304.234,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 0,95 9.612.721,15 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,00 0,00 6.486.789,40 14:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 58,00 3,57 54.004.089,20 14:28
CRFSA CARREFOURSA 111,20 -0,54 19.336.702,20 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,94 -0,29 3.674.288,88 14:24
CVKMD CVK MADEN 17,16 -0,98 107.586.028,65 14:29
CWENE CW ENERJI 26,20 6,07 403.063.027,68 14:29
DAGI DAGI GIYIM 7,65 3,10 30.824.977,70 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,91 0,09 61.711.768,52 14:26
DARDL DARDANEL 2,24 2,28 28.282.597,19 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,90 0,45 16.315.304,26 14:27
DENGE DENGE HOLDING 3,47 1,17 22.180.819,10 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 0,07 61.238.545,08 14:28
DERIM DERIMOD 34,84 -0,46 2.865.169,92 14:28
DESA DESA DERI 11,06 -1,43 8.017.260,30 14:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,06 -0,60 3.242.517,98 14:29
DEVA DEVA HOLDING 60,80 0,66 9.723.766,75 14:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,90 -0,29 4.385.353,10 14:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,36 -0,44 858.499,40 14:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,60 -0,88 7.471.366,56 14:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,40 -0,81 492.352,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 38,86 -0,77 28.536.961,72 14:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,17 49.299.587,74 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,44 -0,34 19.610.251,44 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,31 0,59 6.865.235,07 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,24 7,44 43.767.163,42 14:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,20 0,55 118.978.680,30 14:28
DOCO DO-CO 9.367,50 3,97 41.657.717,50 14:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,05 -0,90 13.947.954,60 14:29
DOFRB DOF ROBOTIK 71,20 -2,60 427.700.885,15 14:29
DOGUB DOGUSAN 51,45 7,95 31.934.648,94 14:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,24 0,23 188.781.299,14 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 -0,78 1.745.478,94 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 918,50 0,11 525.008.253,00 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 108,40 3,24 15.921.249,40 14:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,62 0,84 1.521.478,06 14:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,87 0,07 5.907.184,53 14:27
DYOBY DYO BOYA 13,50 -0,37 6.675.359,16 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,93 -0,29 7.215.946,48 14:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,00 0,55 24.112.294,80 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,60 -2,55 428.985.315,20 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,04 -1,61 413.044.446,40 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,75 -5,79 161.545.153,50 14:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 1,13 11.810.371,19 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,74 0,96 17.367.902,86 14:23
EFOR EFOR YATIRIM 140,60 2,85 95.153.975,60 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.115,00 0,21 32.768.662,50 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,38 -0,76 7.853.170,94 14:22
EGEPO NASMED EGEPOL 7,72 -0,13 10.657.467,50 14:28
EGGUB EGE GUBRE 95,20 -0,83 14.100.043,85 14:29
EGPRO EGE PROFIL 24,54 0,57 3.985.439,56 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0,65 2.230.286,64 14:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 2,04 2.341.819.716,22 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 86,00 -1,15 383.989,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,78 -0,15 38.286.127,00 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 0,00 5.457.567,97 14:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,90 -0,58 12.523.605,88 14:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,10 -0,46 228.334.584,95 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 0,00 394.959,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,34 5,36 63.227.606,08 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,18 -2,02 207.693.712,94 14:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,85 2,50 132.638.373,95 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 80,05 3,76 1.097.655.356,20 14:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 86,55 -9,98 21.739.168,10 14:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,40 1,56 31.490.555,44 14:29
EPLAS EGEPLAST 5,28 0,38 7.989.174,74 14:28
ERBOS ERBOSAN 181,40 -0,38 5.127.295,10 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,85 -2,74 362.181.598,70 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,02 0,08 2.999.031.413,90 14:29
ERSU ERSU GIDA 18,04 3,26 4.265.238,57 14:28
ESCAR ESCAR FILO 20,12 1,36 28.131.286,84 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 0,00 21.338.224,99 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,62 0,61 116.486.059,11 14:28
ETILR ETILER GIDA 3,82 -0,26 6.168.602,01 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,40 -2,40 3.794.206,58 14:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,81 2,25 4.991.012,29 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,60 -2,09 4.617.616,61 14:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,82 -0,55 84.772.148,60 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,25 1,13 278.534.674,36 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,60 -0,16 1.147.910,29 14:20
EYGYO EYG GMYO 3,86 0,52 35.504.346,99 14:29
FADE FADE GIDA 13,10 0,54 3.156.198,11 14:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,51 -1,87 593.753.287,99 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 0,44 2.271.263,39 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,75 -0,08 6.095.137,50 14:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,72 -0,37 41.443.602,93 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -0,80 65.420.025,10 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 -0,33 39.753.343,10 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,03 -8,40 119.271.014,81 14:27
FROTO FORD OTOSAN 95,55 0,58 971.281.442,40 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 11,81 0,51 17.920.198,81 14:27
GARAN GARANTI BANKASI 139,20 1,16 1.680.707.935,20 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 24,36 -0,08 3.136.669,18 14:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,47 -1,82 21.885.049,42 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,56 0,31 2.610.259,46 14:29
GENIL GEN ILAC 185,50 -1,22 125.250.686,10 14:27
GENTS GENTAS 11,23 0,27 50.941.196,59 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,22 -0,59 32.179.945,76 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,68 -0,05 52.196.524,38 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,95 -1,75 52.240.513,85 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 1,32 673.491,12 14:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,70 -3,66 38.447.325,40 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,60 0,88 45.144.123,50 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,20 0,24 9.386.474,57 14:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,70 3,08 73.637.022,75 14:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 -1,27 38.119.472,58 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 -0,29 13.509.461,06 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 0,32 13.262.381,50 14:29
GOODY GOOD-YEAR 14,81 -0,40 11.199.680,31 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,28 2,90 30.945.114,14 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,84 9,32 6.121.180,13 14:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 -0,96 50.266.752,25 14:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 278,75 7,63 316.941.264,55 14:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 -0,63 8.211.475,99 14:28
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1,41 7.528.636,36 14:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 0,77 167.637.455,88 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 324,75 -1,67 507.117.315,00 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 169,20 9,09 194.913.576,60 14:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 1,89 41.798.802,04 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,15 -2,18 430.365.117,90 14:29
HALKB T. HALK BANKASI 34,86 3,01 2.044.988.732,12 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 19,45 0,00 45.001.846,11 14:28
HATSN HATSAN GEMI 39,96 0,25 9.349.657,60 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,22 3,87 419.886.129,62 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 53,00 6,77 356.842.301,70 14:29
HEKTS HEKTAS 3,17 0,63 123.830.157,75 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 0,17 8.579.865,87 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,02 1,77 96.552.098,31 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,50 -0,34 9.326.602,90 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,90 1,10 37.219.313,80 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,26 -0,42 15.546.658,44 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 1,12 8.442.143,71 14:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,59 16.996.682,40 14:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,74 0,88 6.675.068,79 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,55 1,57 10.707.951,50 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 -0,36 16.381.486,39 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,02 0,33 964.706,21 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,40 -0,52 469.816.374,75 14:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,98 0,91 8.216.566,68 14:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 1,29 1.998.734,43 14:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 3,68 89.541.689,74 14:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,32 0,91 167.606.981,66 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,48 0,81 29.304.465,88 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 3,98 18.283.198,60 14:28
IMASM IMAS MAKINA 4,58 0,00 72.420.489,95 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,27 0,41 9.386.747,57 14:28
INFO INFO YATIRIM 3,90 4,28 97.494.055,63 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 391,25 0,13 4.703.203,50 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,38 1.434.208,00 13:55
INTEM INTEMA 271,00 1,69 11.073.797,00 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,36 -0,74 31.147.344,11 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 204,80 -0,58 41.369.774,50 14:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,00 436.050,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 479.002,50 1,70 1.435.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,27 1,30 3.241.571.469,07 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 0,34 31.261.953,34 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 18,71 -3,36 48.243.869,14 14:28
ISGSY IS GIRISIM 71,05 0,14 39.139.383,60 14:28
ISGYO IS GMYO 19,05 0,37 48.803.363,36 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,85 -2,43 21.028.833,95 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,16 0,85 99.736.204,90 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 -0,26 3.817.703,19 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,25 3.314.374,70 14:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,72 1,57 94.615.858,16 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 139,90 -1,13 33.334.945,50 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,80 1,03 3.559.691,75 14:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 -0,49 8.881.942,91 14:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,06 0,47 12.084.739,41 14:29
KAPLM KAPLAMIN 322,50 -1,83 26.183.638,50 14:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 1,91 43.138.063,61 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 0,32 33.041.708,62 14:28
KARTN KARTONSAN 78,35 0,19 6.387.457,85 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 0,00 192.367.162,59 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,34 0,00 9.763.884,00 14:28
KBORU KUZEY BORU 14,12 -0,07 28.503.352,92 14:29
KCAER KOCAER CELIK 10,59 0,57 31.286.684,95 14:28
KCHOL KOC HOLDING 169,50 0,89 2.175.595.098,80 14:29
KENT KENT GIDA 729,50 -2,08 2.298.534,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 0,46 435.333,35 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,12 1,11 35.177.704,58 14:29
KGYO KORAY GMYO 4,33 -9,22 58.734.590,71 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,35 -0,21 9.326.473,52 14:26
KLGYO KILER GMYO 6,21 0,32 41.516.814,94 14:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,84 0,06 14.458.543,96 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,52 0,20 5.594.952,70 14:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,65 0,34 1.069.947,65 13:55
KLRHO KILER HOLDING 150,60 0,07 138.584.040,80 14:28
KLSER KALESERAMIK 28,00 0,36 12.573.048,42 14:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,24 -1,87 11.681.250,40 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,50 0,00 19.150.209,95 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,94 -0,40 14.404.751,35 14:29
KNFRT KONFRUT TARIM 11,28 0,89 8.064.882,27 14:27
KOCMT KOC METALURJI 2,84 0,00 40.190.817,54 14:27
KONKA KONYA KAGIT 13,50 1,73 14.670.430,51 14:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,06 6,04 3.748.143.356,06 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 0,10 13.398.377,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 2,12 64.982.657,24 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,62 0,40 10.742.643,90 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 1,02 24.413.599,92 14:29
KRDMA KARDEMIR (A) 25,12 -1,34 88.079.477,64 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 -0,72 15.363.798,20 14:29
KRDMD KARDEMIR (D) 24,84 -2,20 766.117.557,44 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,14 -0,32 21.481.892,89 14:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,74 0,81 3.413.942,50 14:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,62 -0,52 3.220.876,41 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,92 -0,27 16.565.841,38 14:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,02 0,00 5.210.609,12 14:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 -0,79 8.108.318,34 14:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.995,00 -1,80 2.028.185,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,02 0,38 214.323.014,88 14:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,30 -0,58 13.846.330,95 14:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,40 0,05 16.802.124,00 14:28
KUVVA KUVVA GIDA 149,00 -3,62 5.389.758,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 43,98 -0,90 224.655.157,06 14:29
KZBGY KIZILBUK GYO 11,45 7,41 205.406.138,99 14:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,66 1,82 14.105.316,60 14:29
LIDER LDR TURIZM 41,70 -9,97 208.279.974,54 14:29
LIDFA LIDER FAKTORING 4,58 2,92 22.687.126,92 14:28
LILAK LILA KAGIT 25,32 1,28 31.794.666,94 14:29
LINK LINK BILGISAYAR 217,80 0,60 82.632.596,10 14:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,20 0,00 6.039.754,97 14:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,64 -0,93 35.100.013,46 14:29
LOGO LOGO YAZILIM 155,80 0,45 22.391.530,00 14:27
LRSHO LORAS HOLDING 5,17 -1,52 35.285.752,62 14:28
LUKSK LUKS KADIFE 106,70 2,79 9.401.497,90 14:28
LYDHO LYDIA HOLDING 188,40 1,84 170.642.839,30 14:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.982,50 9,98 167.566.870,00 14:28
