13 Ekim 2025
weather
4°
41,8131 %0,24
48,4322 %0,44
5.470,56 % 1,22
Ara

ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
156,40
DEĞİŞİM
9,99%
HACİM(TL)
21.825.150,80
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,92 -3,00 140.582.204,26 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,34 -1,54 13.770.006,06 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 -1,02 4.939.121,70 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,72 -1,54 21.819.430,44 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,83 -0,71 163.397.186,54 11:29
ADGYO ADRA GMYO 50,95 1,39 29.508.218,88 11:29
AEFES ANADOLU EFES 13,72 -0,72 224.028.769,96 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,48 -0,95 10.120.304,97 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 186,80 -1,42 7.560.219,10 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,14 0,16 30.445.531,40 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,80 1,43 87.600.376,40 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 -1,31 961.853,97 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,92 -1,39 22.001.185,82 11:29
AHSGY AHES GMYO 40,98 -2,06 13.464.320,44 11:29
AKBNK AKBANK 56,80 -1,22 1.485.450.908,80 11:29
AKCNS AKCANSA 133,40 -1,19 21.915.779,00 11:28
AKENR AKENERJI 10,23 -1,73 13.930.415,41 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -1,17 26.915.049,28 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 21,72 -1,27 12.942.623,66 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,93 -0,41 16.580.520,39 11:29
AKGRT AKSIGORTA 6,33 0,00 27.781.515,90 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,90 -1,45 1.403.715,80 11:28
AKSA AKSA 12,02 -2,12 77.263.638,91 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 44,30 0,27 228.956.126,88 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,32 -1,74 12.635.886,47 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 17,28 -1,76 1.317.270,93 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -2,99 3.774.764,77 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 78,85 0,06 80.502.224,65 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 -2,15 32.859.054,01 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 910,50 -1,03 6.287.433,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,80 -0,26 11.037.271,30 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,20 -1,32 14.599.399,50 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 20,94 -0,19 8.837.820,16 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,05 -3,91 19.641.391,11 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 20,36 0,49 15.624.430,35 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,40 1,53 118.423.041,00 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,52 2,96 1.115.066.136,83 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,30 -1,47 76.863.049,25 11:29
ALVES ALVES KABLO 28,64 -1,24 30.455.454,52 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,81 -1,43 16.562.820,55 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,06 -1,87 14.911.382,45 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,60 -3,70 53.108.322,20 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,52 -1,28 57.552.677,14 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,25 -1,32 6.087.650,75 11:29
ARCLK ARCELIK 112,50 -0,88 89.003.366,90 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 -1,38 16.061.819,14 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,04 -1,51 8.825.318,82 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 34,24 -0,70 19.218.811,56 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,74 -0,72 11.988.371,03 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 48,64 10,00 59.832.432,12 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,52 -3,03 499.746.271,59 11:29
ASELS ASELSAN 213,00 -0,23 1.318.011.692,60 11:29
ASGYO ASCE GMYO 11,15 -2,53 15.792.328,09 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 90,20 -1,80 576.518.565,80 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 -1,43 11.309.083,60 11:29
ATAGY ATA GMYO 13,91 -2,32 1.134.382,87 11:29
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 -2,14 9.050.037,65 11:29
ATATP ATP YAZILIM 138,30 -1,43 55.867.736,00 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,80 -0,25 57.852,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,36 -1,70 1.270.656,22 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,00 458.320,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,10 -1,50 28.752.346,82 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,58 -2,34 19.345.738,68 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 -2,07 6.211.393,84 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,40 -0,16 14.179.321,15 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,36 -1,98 2.092.630,12 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 411,25 -1,73 3.543.512,50 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 17,70 -1,83 13.042.267,77 11:29
AYEN AYEN ENERJI 26,56 -0,45 3.225.615,00 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,75 -1,50 285.090,75 09:55
AYGAZ AYGAZ 187,40 -0,53 13.770.628,50 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,66 0,70 33.872.994,30 11:29
BAGFS BAGFAS 32,50 -1,52 9.360.271,58 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,95 -1,33 12.569.440,50 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 37,62 -2,13 2.844.227,30 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,55 -0,07 370.511,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,02 -1,70 14.718.341,08 11:28
BANVT BANVIT 179,40 -0,94 7.250.362,50 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 19,00 -4,33 20.776.939,42 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,00 0,00 97.223,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,24 0,62 12.331.405,44 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,20 -3,82 46.292.006,92 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,85 0,86 43.208.105,79 11:29
BERA BERA HOLDING 17,51 -2,99 60.596.675,46 11:29
BESLR BESLER GIDA 13,41 -1,61 12.348.996,00 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 30,58 -0,71 18.467.581,22 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,00 -1,54 12.776.125,70 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,60 -1,44 55.693.312,98 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,10 -1,31 3.563.766,85 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,00 -2,22 32.030.290,36 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 0,37 737.624.085,50 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,40 0,26 44.268.563,20 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,84 -1,50 106.266.757,64 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,80 -1,27 10.006.491,04 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,66 -1,11 2.359.577,04 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,93 -2,03 31.374.826,91 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 24,70 -0,40 18.744.037,94 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,50 -1,68 65.959.161,25 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,23 6,29 39.251.170,52 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,40 -3,14 80.953.844,30 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 -1,96 10.615.714,04 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,70 -0,20 17.224.837,39 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,16 -0,16 8.642.996,02 11:29
BORSK BOR SEKER 22,78 -0,96 30.736.422,18 11:29
BOSSA BOSSA 7,49 1,22 19.726.458,77 11:29
BRISA BRISA 77,10 -1,78 5.516.608,80 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 -5,06 486.898,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,23 0,12 922.158,27 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,90 -1,43 17.332.828,90 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,92 -0,86 8.514.602,49 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,90 0,00 566.572,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 408,75 -2,85 185.271.680,25 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.111,00 -2,99 50.288.865,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,07 2,36 122.226.200,82 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,22 0,96 133.499.308,88 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -0,95 5.229.378,10 11:28
BULGS BULLS GSYO 33,60 1,94 81.925.544,78 11:29
BURCE BURCELIK 18,32 -0,43 20.017.162,62 11:29
BURVA BURCELIK VANA 135,80 -0,51 6.923.882,40 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 138,20 3,13 114.786.329,60 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,18 -2,31 4.098.035,00 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 0,94 515.188.001,24 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -0,99 275.405,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,02 -1,96 6.779.072,70 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,54 -0,77 74.877.696,72 11:29
CELHA CELIK HALAT 9,21 -1,81 23.203.801,29 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 7,70 1,58 258.220.583,08 11:29
CEMTS CEMTAS 11,04 -0,81 18.673.240,32 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 32,34 1,00 17.927.814,28 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,06 0,73 18.380.805,88 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 34,68 -0,52 65.225.324,72 11:29
CIMSA CIMSA 43,18 -1,19 117.133.349,62 11:29
CLEBI CELEBI 1.590,00 -2,93 67.158.401,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.200,00 -1,79 12.566.531,00 11:29
CMENT CIMENTAS 360,00 0,00 81.720,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -2,45 11.013.308,04 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,00 -1,40 5.904.570,10 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,00 0,00 2.665.158,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 118,90 5,13 134.900.922,80 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 -0,82 9.120.563,42 11:29
CVKMD CVK MADEN 19,77 3,62 464.878.756,31 11:29
CWENE CW ENERJI 25,86 -0,54 206.793.747,28 11:29
DAGI DAGI GIYIM 8,05 -1,47 15.291.198,09 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,39 -0,07 46.426.196,62 11:29
DARDL DARDANEL 2,67 -1,11 62.956.803,40 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,60 -0,12 36.352.445,36 11:29
DENGE DENGE HOLDING 2,80 -2,44 23.060.792,55 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,24 -0,40 42.703.415,78 11:29
DERIM DERIMOD 38,78 -2,37 10.595.599,48 11:29
DESA DESA DERI 15,24 -0,78 6.230.568,34 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,60 -2,05 3.932.394,75 11:29
DEVA DEVA HOLDING 68,85 -0,79 7.699.594,90 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,75 -2,45 9.525.036,05 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,40 -1,13 718.167,52 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,05 -1,47 4.167.833,34 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,60 -0,69 35.549,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,06 -0,07 6.684.579,26 11:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 -0,96 28.548.337,98 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,70 -0,60 23.700.814,92 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 -1,01 11.981.472,31 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,78 -0,91 4.915.590,80 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,00 -1,53 86.973.416,40 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 323,00 -1,45 6.526.921,75 11:29
DOCO DO-CO 10.935,00 0,37 12.241.987,50 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,50 -5,85 166.406.868,30 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 144,90 -9,94 54.224.478,00 11:29
DOGUB DOGUSAN 27,04 1,35 9.076.634,52 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,74 -0,73 92.568.965,39 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 -1,31 1.737.704,86 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 442,00 -3,91 372.365.872,75 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 128,50 -1,61 115.893.651,40 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 -2,49 3.252.129,16 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,27 -0,07 14.094.033,95 11:29
DYOBY DYO BOYA 14,19 -1,46 7.222.036,40 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,99 -1,41 9.373.029,72 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,35 -1,78 4.840.590,00 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 96,00 1,11 99.642.413,25 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,50 0,43 67.321.580,25 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 -2,77 14.435.230,87 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,54 -2,22 8.650.073,68 11:29
EFORC EFOR YATIRIM 127,00 -1,24 62.354.782,70 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.790,00 -1,45 21.824.327,50 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,02 0,16 6.897.205,26 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,82 -3,58 12.407.852,06 11:28
EGGUB EGE GUBRE 107,30 -3,16 19.257.204,20 11:29
EGPRO EGE PROFIL 27,20 -2,51 6.161.895,84 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,36 -2,04 3.710.962,89 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,37 -2,27 854.291.884,91 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 93,00 0,00 44.919,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,56 1,43 75.744.958,42 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 -1,42 3.742.897,73 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,36 -1,82 9.114.296,30 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,05 -6,51 1.903.217.906,65 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,70 -0,15 48.527,10 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,37 -1,66 5.639.063,63 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,87 -3,14 112.706.176,65 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,75 -2,68 97.750.098,05 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 69,15 -1,21 257.750.228,00 11:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,40 6,32 214.272.013,00 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -2,75 42.581.763,55 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,71 -1,61 10.469.942,22 11:29
ERBOS ERBOSAN 182,20 0,00 2.676.149,70 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,15 -1,79 6.065.772,05 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,92 0,22 1.093.851.593,58 11:29
ERSU ERSU GIDA 25,34 9,98 45.037.054,92 11:29
ESCAR ESCAR FILO 19,35 -1,78 27.467.459,73 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,28 0,92 138.564.701,71 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,53 0,69 141.914.776,76 11:29
ETILR ETILER GIDA 4,26 -1,84 9.887.692,17 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,08 -2,51 5.277.763,96 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 468.594,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,70 -1,75 7.282.285,59 11:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,60 -1,77 45.073.161,72 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,99 -2,81 79.864.982,36 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,66 -1,01 1.258.018,75 11:29
EYGYO EYG GMYO 4,68 -2,90 34.291.002,53 11:29
FADE FADE GIDA 15,47 1,58 3.385.591,05 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,03 -1,28 50.346.506,99 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 -1,26 2.348.303,70 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,00 0,00 11.324.845,75 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,02 3,78 428.336.908,33 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,20 1,94 152.201.945,85 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,45 -0,35 62.631.020,35 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,59 -1,30 23.047.356,69 11:29
FROTO FORD OTOSAN 93,85 0,32 373.794.847,40 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,51 -1,76 25.186.888,12 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 128,30 -1,38 701.116.533,00 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 25,72 -1,46 3.598.267,02 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,37 2,50 122.556.820,34 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,44 0,35 3.230.946,12 11:29
GENIL GEN ILAC 214,30 -1,06 91.230.471,60 11:29
GENTS GENTAS 9,51 -1,96 28.646.884,76 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,72 0,68 47.514.747,78 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,08 -1,64 30.536.093,78 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,00 1,23 69.539.342,40 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 -0,62 1.916.024,78 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,35 1,43 36.015.287,65 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,40 0,27 133.095.719,00 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 -2,66 16.555.511,80 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,35 1,47 122.711.041,85 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,00 -8,46 51.268.202,90 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 -1,67 15.427.745,90 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -1,18 15.210.333,50 11:29
GOODY GOOD-YEAR 17,09 -2,40 4.873.139,79 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,38 -2,21 10.076.653,62 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,12 -2,26 1.310.127,46 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,00 0,29 56.044.581,75 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 599,50 -1,72 25.941.209,50 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,43 -2,18 10.613.138,07 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,37 -1,13 8.289.324,79 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -1,43 116.817.399,55 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,25 -0,60 165.313.563,00 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,70 -2,16 37.313.677,20 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 0,40 35.730.785,22 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 272,75 -3,11 69.392.668,00 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 26,90 0,00 457.861.682,30 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -2,36 6.533.004,81 11:29
HATSN HATSAN GEMI 48,54 -2,73 24.795.631,48 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,94 9,75 324.289.109,24 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 61,65 -5,15 74.045.052,20 11:29
HEKTS HEKTAS 3,34 -0,89 83.407.704,96 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 -0,97 12.675.352,26 11:29
HLGYO HALK GMYO 3,65 -1,35 25.248.701,83 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,70 -1,40 21.080.413,55 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,55 -1,82 25.103.113,20 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,00 1,28 11.039.913,76 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,88 -1,71 4.094.199,67 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -2,60 27.868.372,65 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,59 -1,93 17.519.225,82 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,08 -0,31 10.611.217,60 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 -2,40 16.520.505,17 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 -3,58 1.730.259,80 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,56 0,70 282.629.905,52 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,34 -1,81 8.216.694,16 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 -0,38 2.960.023,81 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 20.456.403,05 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,74 0,81 221.504.852,04 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,06 -0,97 34.326.965,58 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 -1,97 13.257.508,12 11:29
IMASM IMAS MAKINA 4,39 5,78 230.815.430,92 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,88 -1,99 10.598.735,45 11:29
INFO INFO YATIRIM 3,86 -2,28 113.949.102,81 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 414,50 -1,89 4.742.275,00 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 330,00 -2,00 270.600,00 09:55
INTEM INTEMA 258,50 -0,96 3.971.801,25 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,13 -1,75 36.999.897,17 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 335,50 3,23 28.423.302,25 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,30 -0,34 71.704.770,45 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,60 -1,63 294.867,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,16 0,00 1.092.755.139,70 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 -0,86 20.072.417,18 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 17,12 0,53 12.865.114,35 11:29
ISGSY IS GIRISIM 76,20 -4,03 63.916.346,20 11:29
ISGYO IS GMYO 18,84 -1,10 21.240.665,43 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 9,20 3,95 53.345.466,62 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,46 -2,13 60.958.461,90 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,10 -0,61 1.280.530,39 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 -1,66 2.655.582,59 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 -1,95 53.360.400,30 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 147,60 -2,32 33.634.920,40 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,85 -3,76 8.066.523,10 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,38 -1,85 13.687.173,06 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,92 -2,24 18.646.214,20 11:29
KAPLM KAPLAMIN 441,50 -3,18 42.639.948,25 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 -2,36 15.090.368,59 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,32 -2,37 35.828.820,59 11:29
KARTN KARTONSAN 80,95 -0,49 5.722.607,05 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 -0,69 142.522.896,56 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,92 -1,54 10.373.143,40 11:29
KBORU KUZEY BORU 13,91 -1,35 22.670.354,28 11:29
KCAER KOCAER CELIK 13,05 -2,17 20.927.610,70 11:29
KCHOL KOC HOLDING 163,00 -1,27 1.127.878.712,80 11:29
KENT KENT GIDA 760,00 -1,49 304.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,64 -2,58 723.159,36 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,73 -1,92 11.592.939,18 11:29
KGYO KORAY GMYO 4,33 0,23 12.779.091,16 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,57 -1,89 9.421.349,25 11:29
KLGYO KILER GMYO 7,14 4,54 116.992.044,26 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,60 -1,45 24.743.745,24 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,88 -2,14 19.122.342,54 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 0,00 1.418.460,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 141,80 1,72 173.468.219,10 11:29
KLSER KALESERAMIK 29,00 -1,29 8.243.948,12 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,08 -1,30 3.719.423,59 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,50 0,57 28.330.888,70 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,08 -2,57 13.418.753,28 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 14,51 -7,34 45.045.326,28 11:29
KOCMT KOC METALURJI 2,63 -0,75 19.413.832,45 11:29
KONKA KONYA KAGIT 49,66 -1,08 23.919.524,92 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,34 6,60 1.337.727.095,20 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.792,50 -1,59 15.277.620,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 -0,80 17.160.262,51 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 -2,91 29.609.120,20 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,59 -1,24 12.043.293,70 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,30 -0,51 110.471.045,40 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 24,46 -1,45 565.615.810,92 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 29,92 -0,40 9.953.517,98 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 25,70 -0,62 4.176.963,00 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 26,28 -0,76 325.310.826,24 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,11 -1,58 9.196.252,85 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,54 3,60 11.426.102,94 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 0,00 6.559.048,74 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,39 -1,98 25.717.664,31 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,80 -1,09 5.817.030,64 11:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 -2,48 11.268.441,90 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.350,00 -1,18 623.100,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,82 -2,51 122.156.030,77 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,05 -2,34 9.166.002,80 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 115,10 -0,52 18.037.017,90 11:29
KUVVA KUVVA GIDA 152,90 0,59 1.743.060,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,78 -2,05 120.360.034,54 11:29
KZBGY KIZILBUK GYO 16,14 -1,59 57.596.434,03 11:29
