13 Ekim 2025
weather
9°
41,8158 %0,23
48,4562 %0,43
5.482,26 % 1,44
Ara

USAK USAK SERAMIK

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
3,67
DEĞİŞİM
-2,39%
HACİM(TL)
130.629.503,00
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,78 -3,97 214.461.471,87 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,20 -2,01 20.098.887,76 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 -1,11 7.101.551,00 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,54 -2,12 33.397.266,24 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,34 2,30 372.026.056,29 13:28
ADGYO ADRA GMYO 51,60 2,69 44.724.372,43 13:24
AEFES ANADOLU EFES 13,74 -0,58 389.535.045,33 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 -0,63 14.505.281,09 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,20 -1,21 15.024.242,50 13:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,06 -0,16 50.613.482,72 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,72 0,39 109.489.743,28 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,51 -1,44 1.454.433,91 13:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,94 -1,32 33.036.113,60 13:28
AHSGY AHES GMYO 41,38 -1,10 20.123.868,42 13:28
AKBNK AKBANK 56,75 -1,30 2.271.954.643,95 13:28
AKCNS AKCANSA 132,50 -1,85 47.927.336,70 13:28
AKENR AKENERJI 10,23 -1,73 18.909.970,50 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,56 -0,39 43.440.975,85 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 -1,64 21.378.623,20 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 0,24 31.170.189,76 13:28
AKGRT AKSIGORTA 6,42 1,42 61.627.634,42 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,40 -1,23 1.783.063,40 13:26
AKSA AKSA 11,97 -2,52 105.956.959,08 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 44,12 -0,14 308.124.335,00 13:28
AKSGY AKIS GMYO 7,30 -2,01 31.382.306,00 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 17,39 -1,14 1.559.587,05 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,26 -2,40 5.562.521,43 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 78,45 -0,44 124.993.489,80 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,70 -2,41 58.712.278,81 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 911,00 -0,98 9.389.429,00 13:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,00 0,77 18.681.630,00 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,28 -1,14 22.891.363,76 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 22,74 8,39 65.682.254,08 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 10,98 -4,52 29.314.455,99 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,28 0,10 21.542.811,03 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,75 0,84 264.339.025,20 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,04 2,26 1.749.994.817,94 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,30 -1,47 116.002.892,30 13:28
ALVES ALVES KABLO 28,72 -0,97 41.968.202,94 13:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 -1,50 22.498.149,64 13:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,05 -1,95 25.896.186,78 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,85 -3,45 65.559.738,95 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,54 -1,19 78.516.685,50 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,45 -0,94 8.931.653,20 13:28
ARCLK ARCELIK 112,40 -0,97 167.257.450,70 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,74 -1,00 23.417.300,40 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,34 -0,52 15.035.362,90 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,72 0,70 50.499.586,48 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 0,00 20.615.935,36 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 48,64 10,00 65.149.611,00 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,35 -7,71 661.835.263,25 13:28
ASELS ASELSAN 215,00 0,70 2.001.355.306,90 13:28
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -2,01 21.905.418,21 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 90,05 -1,96 787.307.674,65 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,35 -1,16 17.502.206,60 13:28
ATAGY ATA GMYO 14,09 -1,05 2.383.211,71 13:27
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 -1,76 13.114.168,65 13:27
ATATP ATP YAZILIM 137,90 -1,71 80.865.501,10 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 -2,47 234.654,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,37 -1,55 2.655.315,16 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,00 1.523.744,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,27 -0,52 36.640.591,08 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,70 -2,06 32.596.562,32 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,29 -1,15 8.549.538,69 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,00 0,79 40.959.178,65 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,25 -2,73 4.966.751,06 13:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 411,25 -1,73 7.567.148,00 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,85 -1,00 19.864.114,33 13:27
AYEN AYEN ENERJI 26,42 -0,97 4.698.121,86 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,75 -1,50 1.830.118,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 186,50 -1,01 28.732.623,00 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,56 2,57 96.914.708,90 13:28
BAGFS BAGFAS 32,70 -0,91 11.336.361,50 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,80 -1,61 17.099.938,70 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,44 -2,60 4.671.840,00 13:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -0,15 745.676,75 12:55
BALSU BALSU GIDA 22,26 -0,63 32.539.038,80 13:28
BANVT BANVIT 179,80 -0,72 9.946.252,10 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 18,96 -4,53 31.348.791,73 13:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,29 -4,18 252.385,25 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,04 0,10 19.987.589,24 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,14 -4,00 59.894.576,50 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 6,08 4,83 147.403.634,25 13:28
BERA BERA HOLDING 17,61 -2,44 92.264.501,10 13:28
BESLR BESLER GIDA 13,38 -1,83 24.771.488,59 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 30,16 -2,08 31.932.963,82 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,10 -1,48 18.074.139,10 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,00 -0,45 85.700.545,60 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,95 -1,56 6.358.274,95 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,99 -2,31 50.334.471,06 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,00 1,29 1.317.736.399,50 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 152,70 -0,20 80.959.267,70 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,14 1,50 265.747.675,15 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,76 -1,43 19.376.474,92 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,76 -0,74 4.387.775,68 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 -1,52 52.881.859,55 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 25,40 2,42 39.940.184,22 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,80 -2,86 88.437.915,65 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,27 6,54 72.035.683,84 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,30 -3,28 106.965.020,45 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,98 5,44 89.986.334,74 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,55 -0,96 26.696.101,81 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,04 -0,63 10.567.330,68 13:24
BORSK BOR SEKER 22,74 -1,13 41.487.368,70 13:28
BOSSA BOSSA 7,45 0,68 31.926.676,37 13:28
BRISA BRISA 77,10 -1,78 9.744.694,05 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -2,19 2.073.032,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,20 -0,24 1.917.489,33 13:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,90 -1,43 22.673.555,35 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,22 1,13 20.335.439,60 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,90 0,00 1.451.438,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 407,25 -3,21 246.072.868,75 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.108,00 -3,13 70.063.477,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,09 2,48 194.127.835,52 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,19 0,24 224.336.865,71 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 -0,63 9.579.720,83 13:27
BULGS BULLS GSYO 33,56 1,82 153.579.871,24 13:26
BURCE BURCELIK 18,56 0,87 30.638.542,37 13:28
BURVA BURCELIK VANA 132,80 -2,71 9.788.298,90 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 137,90 2,91 166.013.588,20 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 -4,52 5.511.044,26 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,00 772.392.098,23 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 92,05 -4,06 637.161,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,08 -1,77 9.930.159,24 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,62 -0,60 97.698.511,70 13:28
CELHA CELIK HALAT 9,18 -2,13 26.646.170,22 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 7,66 1,06 316.829.766,82 13:28
CEMTS CEMTAS 11,14 0,09 38.169.404,86 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 32,56 1,69 21.693.161,96 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,02 0,61 25.126.525,88 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,40 -1,32 81.949.373,60 13:28
CIMSA CIMSA 43,06 -1,46 195.745.798,84 13:28
CLEBI CELEBI 1.580,00 -3,54 106.116.284,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.187,00 -2,37 22.066.373,00 13:28
CMENT CIMENTAS 348,00 -3,33 458.256,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -2,45 13.421.326,75 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 -2,10 8.226.007,20 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,50 1,47 10.925.044,50 12:55
CRFSA CARREFOURSA 121,40 7,34 229.520.126,40 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,14 -1,47 13.082.715,42 13:27
CVKMD CVK MADEN 19,51 2,25 619.471.682,57 13:28
CWENE CW ENERJI 26,06 0,23 277.717.351,40 13:28
DAGI DAGI GIYIM 8,09 -0,98 24.575.088,59 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,40 0,00 61.146.493,14 13:28
DARDL DARDANEL 2,65 -1,85 81.336.251,47 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,54 -0,31 54.697.378,82 13:27
DENGE DENGE HOLDING 2,82 -1,74 37.980.181,29 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,23 -0,46 66.832.526,55 13:28
DERIM DERIMOD 39,02 -1,76 20.455.232,14 13:27
DESA DESA DERI 15,21 -0,98 7.621.649,93 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,35 -2,47 5.030.238,15 13:27
DEVA DEVA HOLDING 69,20 -0,29 14.647.599,00 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,50 -2,79 11.990.761,85 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,62 -0,44 1.333.136,24 13:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,07 -1,14 5.570.159,77 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,58 -0,76 236.953,06 12:55
DITAS DITAS DOGAN 29,00 3,28 17.798.563,44 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 -1,12 49.629.264,65 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,60 -0,97 31.417.257,06 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,81 -1,23 15.654.077,80 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,82 -0,73 7.680.521,60 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,20 -1,98 127.627.522,00 13:28
DOBUR DOGAN BURDA 320,25 -2,29 9.466.185,50 13:28
DOCO DO-CO 10.960,00 0,60 18.759.750,00 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,30 -4,50 259.373.817,25 13:28
DOFRB DOF ROBOTIK 144,90 -9,94 72.344.223,00 13:28
DOGUB DOGUSAN 29,34 9,97 25.606.360,46 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,80 -0,39 119.513.262,12 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,32 -0,41 3.182.994,36 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 461,75 0,38 2.214.613.837,50 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 126,00 -3,52 137.848.636,80 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,54 -1,94 7.697.035,33 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,25 -0,20 18.372.844,78 13:25
DYOBY DYO BOYA 14,18 -1,53 17.047.760,88 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -1,27 14.225.181,09 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,00 -0,56 8.961.216,30 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 95,65 0,74 225.549.352,10 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,25 -0,50 129.506.142,25 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,90 -2,97 22.736.074,49 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,62 -1,98 14.973.944,58 13:28
EFORC EFOR YATIRIM 127,00 -1,24 96.534.755,30 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.787,50 -1,49 37.701.230,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,50 2,08 11.711.609,16 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,85 -3,21 18.695.776,92 13:28
EGGUB EGE GUBRE 107,40 -3,07 28.407.111,60 13:28
EGPRO EGE PROFIL 27,22 -2,44 8.275.144,38 13:27
EGSER EGE SERAMIK 3,36 -2,04 6.967.575,33 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,60 -1,11 1.472.914.908,32 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 90,00 -3,23 911.529,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,10 3,57 169.180.764,22 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 -0,94 6.209.369,57 13:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,42 -1,64 14.477.582,08 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,00 -5,05 2.422.591.867,05 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 -0,50 281.158,10 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,40 -1,47 8.822.101,22 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,97 -2,16 171.404.519,93 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,30 -3,21 144.405.665,75 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 69,25 -1,07 358.707.263,40 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 113,80 5,76 268.722.269,40 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 -2,84 57.722.285,34 13:28
EPLAS EGEPLAST 6,69 -1,91 16.921.408,63 13:28
ERBOS ERBOSAN 181,50 -0,38 3.846.193,10 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,40 -1,46 7.931.510,70 13:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,98 0,43 2.178.868.196,50 13:28
ERSU ERSU GIDA 25,34 9,98 54.104.958,28 13:28
ESCAR ESCAR FILO 19,49 -1,07 46.262.146,66 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,32 2,15 204.643.307,23 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,30 -0,90 286.900.602,15 13:28
ETILR ETILER GIDA 4,25 -2,07 15.671.900,53 13:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,04 -2,67 6.438.175,56 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,90 2.022.802,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,57 9,95 15.918.686,07 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,44 -2,36 64.350.491,58 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,08 -1,84 128.505.011,21 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 14,09 2,10 3.008.057,29 13:23
EYGYO EYG GMYO 4,67 -3,11 44.428.255,64 13:28
FADE FADE GIDA 15,63 2,63 16.414.814,11 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,04 -1,18 88.197.425,59 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,25 -0,29 5.016.252,22 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 2,82 71.669.125,25 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,06 3,99 520.229.728,56 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,29 4,13 257.860.666,13 13:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,00 0,42 78.015.920,75 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,66 -0,65 38.507.671,79 13:27
FROTO FORD OTOSAN 93,40 -0,16 615.639.926,80 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 14,61 -1,08 44.500.092,00 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 128,30 -1,38 1.139.558.976,10 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,66 -1,69 6.905.720,26 13:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 2,64 146.616.971,81 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,54 0,71 6.797.271,70 13:28
GENIL GEN ILAC 221,70 2,35 219.079.898,60 13:28
GENTS GENTAS 9,35 -3,61 55.133.764,81 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,96 1,85 77.474.932,00 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,98 -1,87 46.932.343,14 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 142,20 2,82 116.252.844,60 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 -0,85 2.037.865,95 13:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,90 3,77 61.070.699,25 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,50 -0,22 166.171.527,00 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,40 -2,44 23.535.238,55 13:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,51 3,04 206.962.181,34 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,16 -8,14 64.081.011,46 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 -1,58 24.541.677,24 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,00 -1,10 26.745.587,25 13:28
GOODY GOOD-YEAR 17,08 -2,46 7.310.386,40 13:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,64 -0,96 18.835.958,44 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,03 -2,98 2.141.544,57 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,50 1,01 101.014.837,00 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 604,00 -0,98 64.545.184,50 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 -2,07 14.540.938,72 13:28
GSDHO GSD HOLDING 4,39 -0,68 12.201.950,00 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -0,71 224.125.754,94 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,50 0,17 286.975.924,25 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 109,30 -1,62 46.382.863,00 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,82 -1,19 74.104.655,28 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 271,75 -3,46 95.967.432,00 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 26,86 -0,15 620.454.397,28 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,76 -1,93 9.255.234,94 13:28
HATSN HATSAN GEMI 48,18 -3,45 36.972.141,38 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,91 8,91 582.957.715,28 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 60,40 -7,08 119.747.281,85 13:28
HEKTS HEKTAS 3,34 -0,89 123.464.907,98 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,23 -1,21 22.782.845,37 13:28
HLGYO HALK GMYO 3,67 -0,81 41.325.851,09 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 -0,91 37.565.854,90 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,50 -0,58 40.711.293,70 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,88 1,03 14.882.999,02 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,84 -3,07 6.859.939,10 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,75 -2,34 40.377.617,21 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,59 -1,93 26.008.614,44 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,16 0,19 16.785.453,42 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 -1,37 23.377.931,42 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -2,75 2.817.285,96 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,40 0,27 499.658.236,72 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,56 -1,10 10.466.861,16 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,58 -1,15 4.552.175,71 13:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 34.841.510,93 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,67 -1,08 367.048.889,12 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 -1,29 52.838.896,57 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 -1,97 22.133.995,76 13:28
IMASM IMAS MAKINA 4,39 5,78 310.190.480,71 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,88 -1,99 13.145.891,44 13:27
INFO INFO YATIRIM 3,87 -2,03 146.388.213,57 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 414,75 -1,83 8.672.466,75 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 330,00 -2,00 1.245.750,00 12:55
INTEM INTEMA 261,00 0,00 8.366.142,00 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,14 -1,65 49.358.035,19 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 326,75 0,54 48.083.209,75 13:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 71,80 -1,03 109.506.897,85 13:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,30 -5,95 1.457.091,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,19 0,25 1.710.460.769,46 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,88 -0,43 31.136.040,18 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,23 1,17 24.336.740,45 13:28
ISGSY IS GIRISIM 76,15 -4,09 96.493.540,35 13:28
ISGYO IS GMYO 19,10 0,26 39.446.899,30 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 9,01 1,81 77.675.458,09 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,28 -2,56 111.838.619,06 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,11 -0,49 2.577.005,21 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 -1,66 4.585.929,11 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,08 -1,63 80.903.578,97 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 148,90 -1,46 47.089.155,30 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,05 -4,89 11.737.594,25 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,43 -1,08 24.447.537,76 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,94 -2,15 29.754.084,02 13:28
KAPLM KAPLAMIN 437,00 -4,17 59.702.609,50 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,20 -1,39 22.208.773,90 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,35 -2,08 49.661.072,15 13:28
KARTN KARTONSAN 80,65 -0,86 11.334.655,80 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 1,04 314.842.722,38 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 -1,15 14.814.892,29 13:28
KBORU KUZEY BORU 14,24 0,99 52.331.146,38 13:28
KCAER KOCAER CELIK 13,06 -2,10 32.402.223,09 13:28
KCHOL KOC HOLDING 162,50 -1,57 1.948.801.183,70 13:28
KENT KENT GIDA 760,00 -1,49 1.713.040,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,62 -3,32 1.084.475,70 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,68 -2,42 15.827.718,09 13:28
KGYO KORAY GMYO 4,39 1,62 25.881.076,09 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,25 -4,04 18.083.006,74 13:28
KLGYO KILER GMYO 7,06 3,37 165.247.056,44 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 -1,81 34.433.043,54 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,68 -2,72 25.517.455,94 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 0,00 4.958.430,75 12:55
KLRHO KILER HOLDING 150,00 7,60 333.643.749,50 13:28
KLSER KALESERAMIK 28,98 -1,36 12.898.445,56 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,24 1,30 20.899.455,33 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 1,14 49.716.044,25 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,07 -2,62 20.033.501,73 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 15,13 -3,38 78.626.440,69 13:27
KOCMT KOC METALURJI 2,67 0,75 29.901.867,13 13:28
KONKA KONYA KAGIT 49,16 -2,07 29.015.450,12 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,02 5,51 1.816.612.587,84 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.802,50 -1,39 20.939.775,00 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -0,96 24.288.883,74 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,95 -3,00 87.818.457,00 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,51 -1,68 16.178.033,16 13:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,75 0,00 153.112.362,90 13:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,62 -0,81 704.303.632,74 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 29,92 -0,40 13.902.790,86 13:22
KRDMB KARDEMIR (B) 25,66 -0,77 6.146.228,22 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 26,32 -0,60 601.951.520,36 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,13 -0,95 15.010.981,22 13:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,41 2,73 23.988.075,04 13:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,98 2,16 11.952.359,81 13:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,52 -0,75 40.070.878,05 13:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,22 0,18 11.981.235,00 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 -2,48 18.899.954,03 13:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.350,00 -1,18 1.832.450,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,11 -0,30 180.257.283,41 13:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,75 -1,40 19.820.502,65 13:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,60 -0,95 34.807.209,00 13:28
KUVVA KUVVA GIDA 152,00 0,00 2.324.460,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,74 -2,13 172.025.613,44 13:27
KZBGY KIZILBUK GYO 16,27 -0,79 78.644.203,43 13:28
