27 Kasım 2025
weather
6°
42,4513 %0.01
49,2686 %0.12
5.673,93 % -0,15
Ara

VAKFA VAKIF FAKTORING

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
15,70
DEĞİŞİM
2,55%
HACİM(TL)
1.826.617.755,16
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,39 1,70 66.032.942,21 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,70 0,61 11.298.008,78 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 -0,30 2.824.461,15 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,00 -0,96 16.726.191,30 12:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,59 0,63 189.560.168,15 12:58
ADGYO ADRA GMYO 47,90 -2,48 28.232.613,00 12:58
AEFES ANADOLU EFES 16,31 2,32 775.741.462,06 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 0,08 10.826.517,42 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,50 -1,49 12.684.701,80 12:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,00 1,90 85.751.438,78 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,23 -0,55 18.737.270,94 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,57 411.270,58 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,44 0,15 32.858.040,04 12:58
AHSGY AHES GMYO 57,60 3,04 55.365.516,60 12:58
AKBNK AKBANK 64,10 0,94 2.395.551.318,25 12:58
AKCNS AKCANSA 128,20 -1,38 22.387.715,00 12:58
AKENR AKENERJI 11,38 -1,90 192.937.051,41 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 2,24 45.302.353,18 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 21,60 0,93 15.029.998,38 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 0,35 7.188.468,75 12:57
AKGRT AKSIGORTA 6,78 1,80 32.457.921,57 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,00 0,00 653.059,10 12:56
AKSA AKSA 10,17 0,00 38.634.608,67 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 51,10 0,20 101.902.321,40 12:58
AKSGY AKIS GMYO 7,48 0,94 8.456.210,37 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 16,59 -0,54 626.040,20 12:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 0,00 3.413.389,41 12:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,90 0,68 385.898.660,35 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 1,64 38.745.334,20 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 0,23 3.841.001,50 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,70 -0,37 12.472.764,60 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,04 0,10 14.950.257,88 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 30,86 -0,19 35.084.510,04 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 9,13 0,00 14.989.823,40 12:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,87 0,83 9.710.703,76 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 101,60 2,63 126.615.533,65 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,02 0,09 412.398.966,22 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 0,16 55.082.818,80 12:58
ALVES ALVES KABLO 23,78 -0,08 43.321.075,96 12:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 0,32 3.335.637,72 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,24 0,36 4.437.644,42 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,05 2,67 59.533.181,00 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,48 1,08 64.743.415,04 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,00 -0,99 10.436.266,90 12:58
ARCLK ARCELIK 105,90 0,38 202.539.360,50 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,64 -1,79 119.343.653,94 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,34 -0,60 6.781.774,08 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 42,44 -0,42 34.504.990,82 12:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,83 0,71 7.808.706,75 12:56
ARTMS ARTEMIS HALI 40,70 -1,69 16.485.325,64 12:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 1,53 22.077.417,01 12:57
ASELS ASELSAN 184,90 0,43 1.064.524.347,20 12:58
ASGYO ASCE GMYO 10,69 0,00 5.259.639,98 12:54
ASTOR ASTOR ENERJI 92,60 -0,32 471.349.496,45 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 0,84 13.018.677,85 12:56
ATAGY ATA GMYO 13,43 0,98 1.994.950,02 12:57
ATAKP ATAKEY PATATES 51,15 1,49 2.976.301,20 12:58
ATATP ATP YAZILIM 152,70 -0,84 43.917.419,00 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,90 0,07 362.891,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,64 0,00 639.819,15 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,25 2,10 1.109.334,10 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,44 -0,10 3.162.253,09 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 0,47 10.304.504,32 12:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -0,28 2.282.773,38 12:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,90 -0,46 5.163.910,70 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,10 -0,07 2.413.668,89 12:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,25 -0,37 3.487.814,00 12:54
AYDEM AYDEM ENERJI 18,42 -1,50 11.075.280,40 12:58
AYEN AYEN ENERJI 25,10 0,08 1.982.928,14 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,48 0,00 919.435,68 12:55
AYGAZ AYGAZ 206,70 -1,62 20.768.955,10 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,42 -4,31 100.673.322,93 12:58
BAGFS BAGFAS 27,08 -0,51 16.797.046,80 12:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,95 4,44 99.340.521,60 12:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,18 -5,50 20.304.600,84 12:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,00 -1,28 851.769,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,41 0,23 28.622.611,28 12:58
BANVT BANVIT 166,90 0,12 6.338.209,10 12:58
BARMA BAREM AMBALAJ 26,94 -7,49 256.536.523,34 12:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,04 -0,78 191.301,84 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,48 -1,27 4.970.236,36 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,26 1,17 77.611.351,04 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 3,00 61.670.063,99 12:58
BERA BERA HOLDING 16,06 0,19 60.836.370,93 12:58
BESLR BESLER GIDA 12,21 0,33 10.771.213,35 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 25,88 1,17 7.424.764,66 12:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,00 0,00 11.850.172,10 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,00 0,65 56.600.836,60 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,60 -0,76 31.102.531,40 12:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,61 -0,10 18.318.580,85 12:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,75 -5,68 131.595.097,75 12:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 0,18 760.370.975,00 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,70 -3,54 93.383.305,10 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,08 0,20 99.053.082,36 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,00 0,45 5.899.053,50 12:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 0,39 4.059.130,96 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 0,58 19.312.743,51 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 32,82 -2,61 24.676.371,76 12:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 51,55 -0,19 66.333.365,05 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,72 -0,67 35.840.589,92 12:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,60 -9,03 911.361.425,80 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,31 3.186.779,97 12:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 0,05 14.265.772,52 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,76 -10,00 388.044.354,54 12:58
BORSK BOR SEKER 22,26 0,82 13.108.300,64 12:58
BOSSA BOSSA 6,73 -0,15 2.540.397,23 12:56
BRISA BRISA 81,05 0,12 2.972.596,75 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,59 1,20 488.299,62 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,32 -0,41 1.166.312,09 12:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,85 -3,00 97.833.827,55 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,97 3,79 85.575.718,71 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 0,00 728.569,60 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 450,00 -0,33 116.052.098,00 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.304,00 0,30 39.136.592,00 12:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,18 -0,20 22.418.360,71 12:58
BTCIM BATI CIMENTO 3,70 1,09 90.391.885,17 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,33 7.593.737,44 12:56
BULGS BULLS GSYO 45,56 -0,91 176.329.233,66 12:58
BURCE BURCELIK 38,76 2,76 13.789.116,54 12:58
BURVA BURCELIK VANA 342,00 2,17 3.607.211,00 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,80 0,00 22.040.850,00 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,16 -0,33 3.371.253,44 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,17 1,40 349.618.113,69 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 105,70 -5,63 4.518.772,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,56 0,17 26.526.198,64 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,60 0,75 91.476.392,95 12:58
CELHA CELIK HALAT 11,47 9,97 86.323.867,09 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,98 0,40 61.224.454,29 12:58
CEMTS CEMTAS 10,59 4,85 74.715.974,48 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 46,94 -1,18 113.787.000,28 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,60 0,65 11.602.337,64 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 33,26 -1,54 99.700.517,98 12:57
CIMSA CIMSA 45,52 -1,39 181.417.399,58 12:58
CLEBI CELEBI 1.616,00 0,44 24.716.831,00 12:58
CMBTN CIMBETON 2.114,00 -0,52 8.030.098,00 12:58
CMENT CIMENTAS 346,00 1,99 157.694,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,63 8.529.973,84 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,60 0,38 3.880.642,80 12:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,85 3,30 47.572.191,15 12:58
CRFSA CARREFOURSA 111,40 -0,36 17.348.506,90 12:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,96 -0,19 1.859.797,52 12:58
CVKMD CVK MADEN 17,19 -0,81 85.991.637,82 12:58
CWENE CW ENERJI 25,18 1,94 182.078.072,30 12:58
DAGI DAGI GIYIM 7,78 4,85 24.556.641,24 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,94 0,37 53.263.374,26 12:58
DARDL DARDANEL 2,21 0,91 10.000.835,74 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,94 0,60 11.644.753,34 12:58
DENGE DENGE HOLDING 3,34 -2,62 16.255.808,98 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 0,07 53.871.606,37 12:58
DERIM DERIMOD 35,00 0,00 2.035.650,38 12:48
DESA DESA DERI 11,11 -0,98 6.087.496,26 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,16 -0,39 2.934.930,94 12:57
DEVA DEVA HOLDING 60,70 0,50 7.356.869,40 12:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,90 -0,29 3.817.429,55 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -0,95 533.208,96 12:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,61 -0,71 5.594.756,15 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -0,41 312.695,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 39,70 1,38 22.629.353,88 12:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 0,68 35.358.306,49 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,44 -0,34 16.984.635,12 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,32 0,68 4.282.262,55 12:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,34 2,88 11.739.795,76 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,70 0,82 102.861.102,50 12:58
DOCO DO-CO 9.200,00 2,11 27.517.657,50 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,00 -0,99 11.760.903,15 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 71,90 -1,64 353.996.866,75 12:58
DOGUB DOGUSAN 50,00 4,91 23.275.657,40 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 17,28 0,47 164.072.524,39 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,40 -0,97 1.109.534,84 12:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 918,50 0,11 299.639.806,00 12:58
DUNYH DUNYA HOLDING 108,00 2,86 12.304.223,80 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 0,56 955.237,12 12:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,88 0,14 5.288.185,51 12:58
DYOBY DYO BOYA 13,51 -0,30 5.923.810,41 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,97 0,29 4.089.421,35 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,00 0,55 21.824.927,25 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,60 -4,68 291.615.479,70 12:51
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,20 -0,89 346.860.112,12 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,50 -6,42 118.146.926,75 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,37 0,94 10.768.808,86 12:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,88 1,38 14.701.727,98 12:57
EFOR EFOR YATIRIM 140,90 3,07 77.441.195,00 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.120,00 0,28 24.734.650,00 12:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,32 -1,02 5.949.770,54 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,73 0,00 9.600.384,80 12:57
EGGUB EGE GUBRE 95,65 -0,36 8.442.298,70 12:58
EGPRO EGE PROFIL 24,60 0,82 2.945.338,38 12:58
EGSER EGE SERAMIK 3,08 0,00 1.609.517,61 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,04 2,33 1.869.162.355,52 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 86,40 -0,69 139.233,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 -1,12 27.941.188,84 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 -0,18 4.854.078,01 12:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,82 -0,84 10.033.353,10 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,95 -0,74 172.858.866,80 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 0,00 320.742,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,25 4,74 47.412.078,10 12:58
ENERY ENERYA ENERJI 10,16 -2,21 194.491.548,80 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,25 3,02 101.518.572,60 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 79,15 2,59 909.409.710,30 12:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 86,55 -9,98 20.755.008,05 12:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,59 19.504.071,65 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,28 0,38 4.603.079,11 12:58
ERBOS ERBOSAN 182,20 0,05 3.759.985,10 12:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,50 -1,95 317.073.142,45 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,00 2.296.756.504,10 12:58
ERSU ERSU GIDA 17,62 0,86 3.549.412,96 12:56
ESCAR ESCAR FILO 20,12 1,36 24.790.051,94 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,19 0,31 18.605.407,14 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,63 0,76 99.093.939,99 12:57
ETILR ETILER GIDA 3,82 -0,26 5.033.244,01 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,66 -1,36 2.735.481,08 12:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,81 2,25 3.804.780,46 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,56 -2,38 1.936.012,92 12:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,74 -0,83 58.196.350,06 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,29 1,78 254.464.041,03 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 12,62 0,00 649.077,35 12:56
EYGYO EYG GMYO 3,82 -0,52 32.534.053,19 12:58
FADE FADE GIDA 13,13 0,77 2.372.748,27 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,44 -2,52 522.081.716,71 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 0,44 1.935.102,95 12:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,00 0,00 4.414.186,50 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,73 0,00 33.237.859,21 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 -1,61 51.812.080,49 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,10 -0,20 33.076.079,75 12:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,06 -8,13 110.597.404,33 12:58
FROTO FORD OTOSAN 95,55 0,58 839.689.862,80 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 11,83 0,68 14.373.757,20 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 139,40 1,31 1.432.232.579,00 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 24,48 0,41 2.541.911,70 12:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,59 0,00 14.176.168,78 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,60 0,47 2.242.183,90 12:57
GENIL GEN ILAC 183,20 -2,45 114.511.226,40 12:58
GENTS GENTAS 11,34 1,25 39.625.179,34 12:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,42 0,39 21.745.589,62 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,86 0,37 36.288.642,72 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,80 -2,00 45.811.328,35 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 1,32 445.926,14 12:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,25 -2,94 32.405.371,70 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 0,47 32.779.623,30 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 0,48 6.396.291,22 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,66 2,73 28.234.151,41 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,00 -1,32 33.593.716,78 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 -0,29 10.772.252,28 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,75 0,40 10.373.273,50 12:57
GOODY GOOD-YEAR 14,80 -0,47 9.918.498,66 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,42 3,58 24.545.094,64 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,09 3,40 2.787.236,26 12:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,00 0,00 19.971.945,00 12:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,50 4,05 259.571.273,30 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 -0,53 6.316.084,86 12:58
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1,41 5.756.651,93 12:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 0,77 144.457.616,27 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 325,25 -1,51 427.757.300,00 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 168,90 8,90 176.333.102,30 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,66 1,71 36.741.024,40 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,65 1,58 379.515.548,60 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 34,84 2,96 1.733.842.467,54 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 19,38 -0,36 35.294.476,91 12:58
HATSN HATSAN GEMI 39,82 -0,10 6.817.268,10 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,33 7,42 315.652.531,81 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 54,60 9,99 201.473.356,30 12:58
HEKTS HEKTAS 3,17 0,63 94.122.674,59 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 0,17 6.231.884,05 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,99 1,01 72.312.258,32 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,75 0,09 8.568.441,45 12:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,05 1,32 33.124.660,20 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,00 -0,97 9.812.347,38 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 0,37 6.932.372,53 12:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,59 14.751.438,11 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,75 1,05 5.003.324,29 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,51 1,27 9.660.896,79 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 -0,36 12.745.372,25 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,02 0,33 855.250,62 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,25 -0,78 360.516.409,85 12:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,78 0,40 4.599.473,28 12:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 0,86 1.399.166,62 12:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,94 2,11 42.771.631,48 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,35 1,82 137.680.978,72 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,49 1,22 24.295.269,88 12:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,32 2,65 11.227.500,33 12:57
IMASM IMAS MAKINA 4,60 0,44 48.035.558,57 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,27 0,41 6.645.420,13 12:58
INFO INFO YATIRIM 3,95 5,61 71.686.862,53 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 -0,19 3.851.964,00 12:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 -0,76 853.858,00 12:55
INTEM INTEMA 268,25 0,66 7.692.232,25 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,34 -0,95 26.066.364,60 12:58
INVES INVESTCO HOLDING 205,30 -0,34 37.106.859,80 12:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,00 364.320,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 478.002,50 1,49 956.002,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,28 1,37 2.572.370.726,61 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 0,63 23.014.483,72 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 18,79 -2,94 28.594.582,99 12:55
ISGSY IS GIRISIM 70,80 -0,21 33.239.228,40 12:58
ISGYO IS GMYO 19,05 0,37 24.379.042,87 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 8,96 -1,21 13.779.141,55 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,08 0,65 71.077.627,00 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 -0,13 3.391.418,15 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 0,38 2.888.668,20 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,75 1,88 69.116.924,04 12:58
IZFAS IZMIR FIRCA 139,80 -1,20 29.840.697,30 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,95 1,27 2.840.107,10 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 -0,49 6.648.077,39 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,05 0,42 8.791.561,20 12:58
KAPLM KAPLAMIN 324,75 -1,14 16.419.628,25 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 1,12 33.381.059,74 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 0,32 27.046.109,89 12:58
KARTN KARTONSAN 78,60 0,51 4.902.814,90 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 1,30 147.628.085,00 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,32 -0,12 7.523.382,72 12:58
KBORU KUZEY BORU 14,07 -0,42 21.285.620,45 12:58
KCAER KOCAER CELIK 10,60 0,66 26.284.796,36 12:57
KCHOL KOC HOLDING 169,40 0,83 1.711.742.325,50 12:58
KENT KENT GIDA 729,50 -2,08 1.668.246,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 0,00 345.705,84 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,03 0,11 9.288.482,86 12:58
KGYO KORAY GMYO 4,37 -8,39 48.526.621,04 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,39 0,07 4.989.944,78 12:58
KLGYO KILER GMYO 6,20 0,16 32.878.849,10 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,88 0,19 8.299.521,32 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,66 0,66 4.461.047,98 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,65 0,34 843.366,80 12:55
KLRHO KILER HOLDING 153,20 1,79 117.450.779,10 12:58
KLSER KALESERAMIK 28,06 0,57 10.124.615,10 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,25 -1,69 10.065.890,71 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,60 0,18 14.580.394,35 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,88 -0,80 9.325.483,41 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 11,42 2,15 5.288.183,09 12:58
KOCMT KOC METALURJI 2,83 -0,35 32.957.311,60 12:58
KONKA KONYA KAGIT 13,30 0,23 8.575.338,74 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,08 6,10 1.553.868.010,26 12:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 0,10 11.601.035,00 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 2,12 41.749.855,35 12:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,76 0,69 8.079.540,94 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,86 0,75 15.485.747,01 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 25,44 -0,08 77.695.149,78 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 0,18 11.099.102,62 12:55
KRDMD KARDEMIR (D) 25,18 -0,87 458.320.114,84 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,14 -0,32 19.303.831,37 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,76 0,95 2.806.319,97 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,67 0,13 1.731.999,50 12:58
KRSTL KRISTAL KOLA 10,97 0,18 13.536.285,50 12:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,12 0,40 3.625.048,44 12:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 -1,19 6.181.457,17 12:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.010,00 -1,31 1.378.270,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,95 -0,06 155.936.256,67 12:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,40 -0,44 10.225.240,85 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,55 0,21 14.594.774,60 12:56
KUVVA KUVVA GIDA 150,00 -2,98 3.684.900,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,56 0,41 155.697.227,90 12:58
KZBGY KIZILBUK GYO 11,49 7,79 181.060.834,35 12:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 0,66 8.102.784,58 12:58
LIDER LDR TURIZM 41,72 -9,93 134.000.810,16 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 4,53 1,80 14.083.193,48 12:56
LILAK LILA KAGIT 25,16 0,64 23.372.258,34 12:58
LINK LINK BILGISAYAR 216,80 0,14 67.253.427,20 12:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,22 0,13 4.746.645,72 12:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,56 -1,22 27.860.427,34 12:58
LOGO LOGO YAZILIM 156,10 0,64 19.997.486,10 12:58
LRSHO LORAS HOLDING 5,24 -0,19 23.157.474,82 12:58
LUKSK LUKS KADIFE 103,40 -0,39 5.745.565,30 12:57
LYDHO LYDIA HOLDING 184,60 -0,22 99.064.698,50 12:58
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.772,50 8,44 137.749.072,50 12:58
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 933,50 -0,05 4.850.447,50 12:58
