16 Ocak 2026
weather
-6°
43,2790 %0.22
50,2554 %0.01
6.408,43 % 0,22
Ara

ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
11:58
FİYAT
10,74
DEĞİŞİM
9,93%
HACİM(TL)
157.283.383,89
Son Güncelleme
11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,92 -1,37 41.887.382,21 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,38 0,26 33.947.401,72 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,90 0,49 9.951.608,40 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,20 1,24 332.199.628,38 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 0,00 119.132.875,36 11:58
ADGYO ADRA GMYO 66,00 2,56 82.027.792,75 11:58
AEFES ANADOLU EFES 17,50 1,98 520.016.678,30 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,76 -0,29 14.162.688,51 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,30 1,49 147.872.815,10 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,52 2,13 75.962.937,20 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,49 -0,85 81.879.003,53 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 0,41 562.942,26 11:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,60 1,80 32.846.211,84 11:58
AHSGY AHES GMYO 20,44 -3,86 45.495.173,04 11:58
AKBNK AKBANK 75,10 1,69 5.118.975.229,05 11:58
AKCNS AKCANSA 163,10 -0,18 13.610.316,40 11:58
AKENR AKENERJI 10,99 -0,63 23.746.052,39 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 0,35 13.234.336,96 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 21,44 -0,37 18.811.151,02 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 0,17 18.324.570,05 11:58
AKGRT AKSIGORTA 7,82 0,13 44.372.460,89 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,40 -0,30 472.686,60 11:56
AKSA AKSA 10,15 -0,10 58.312.647,90 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 68,65 0,15 189.644.062,05 11:58
AKSGY AKIS GMYO 8,33 -0,83 15.219.691,17 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 24,96 -1,11 26.654.362,98 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,75 2.098.195,78 11:57
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 0,38 311.230.608,30 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 0,37 49.488.889,54 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 -0,17 7.289.912,50 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,80 0,09 13.448.865,20 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 3,04 138.818.904,18 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 5,21 -1,70 54.046.897,46 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 13,47 0,52 55.330.125,99 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 20,64 -0,86 20.530.924,46 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 214,30 0,05 35.474.592,30 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,11 4,04 8.733.562.505,84 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,84 0,11 407.981.982,05 11:58
ALVES ALVES KABLO 30,70 4,00 394.273.305,72 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,15 0,23 9.339.439,29 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 -0,45 13.656.675,44 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 3,54 118.733.963,10 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,82 1,02 56.747.251,86 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,70 -1,67 45.678.201,85 11:58
ARCLK ARCELIK 112,30 0,99 131.362.600,80 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,22 2,51 106.851.431,38 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,80 4,05 43.206.827,56 11:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,44 -4,19 490.557.124,58 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 85,05 1,25 34.542.438,00 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,08 -1,21 102.607.161,16 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 35,22 1,27 18.704.566,90 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -0,85 9.942.706,37 11:57
ASELS ASELSAN 302,75 0,08 4.784.174.440,50 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,31 0,44 12.800.151,97 11:58
ASTOR ASTOR ENERJI 153,70 1,86 2.454.139.582,50 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,70 0,50 10.536.674,40 11:58
ATAGY ATA GMYO 13,60 -0,15 673.217,25 11:58
ATAKP ATAKEY PATATES 60,60 3,68 80.080.602,80 11:58
ATATP ATP YAZILIM 162,80 2,39 280.114.153,00 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 1.157.011,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -0,81 1.654.446,90 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,10 0,00 236.703,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,64 2,31 14.690.251,96 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,94 1,04 28.726.616,78 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,02 0,75 47.631.275,11 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 -0,43 22.654.310,90 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,05 -2,35 3.771.963,62 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,25 -1,60 19.214.113,50 11:58
AYDEM AYDEM ENERJI 22,34 0,81 38.375.492,46 11:58
AYEN AYEN ENERJI 25,58 0,55 5.510.640,42 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,49 -0,06 27.966,51 09:55
AYGAZ AYGAZ 214,80 0,37 59.629.465,70 11:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 -1,18 5.549.612,51 11:58
BAGFS BAGFAS 26,40 -0,08 3.938.881,62 11:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 91,40 0,99 86.127.274,85 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 39,16 -1,16 4.142.221,40 11:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,70 2,55 443.613,90 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,35 -1,27 45.044.265,97 11:58
BANVT BANVIT 183,30 4,15 76.226.010,30 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 37,02 1,37 23.561.247,98 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 256.872,97 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,34 0,57 3.986.138,72 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,29 0,76 12.326.628,90 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,76 -0,21 12.043.458,77 11:58
BERA BERA HOLDING 18,01 -0,50 106.078.016,69 11:58
BESLR BESLER GIDA 13,40 1,44 26.715.887,24 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 -1,50 14.233.081,02 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,80 -2,08 35.948.718,90 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,44 0,60 19.069.372,88 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,32 -0,33 14.680.710,82 11:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 -0,88 17.764.233,41 11:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 -0,35 15.986.014,50 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 637,00 2,00 2.153.142.583,50 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,80 1,87 46.993.181,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 0,11 108.760.504,85 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,82 -2,09 28.236.730,19 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,52 -1,67 6.081.731,62 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 40.271.381,34 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 35,48 -5,18 20.762.765,14 11:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,90 -0,61 34.477.901,74 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,14 -2,47 27.928.403,09 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,45 0,50 149.193.724,95 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 -0,74 8.038.319,40 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,70 0,10 13.055.407,90 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,21 9,93 218.309.041,34 11:58
BORSK BOR SEKER 6,04 -0,17 18.213.953,02 11:58
BOSSA BOSSA 6,74 0,60 16.324.328,74 11:57
BRISA BRISA 87,30 0,23 8.355.186,45 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 -0,31 148.291,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,67 -0,13 1.240.390,89 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,40 0,40 53.305.083,40 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,65 0,34 22.407.008,91 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,20 7,02 184.464,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 669,00 4,94 1.109.566.473,00 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.336,00 2,59 200.928.117,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,42 -1,63 599.925.434,26 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 -2,29 409.106.378,53 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 0,00 11.749.232,80 11:58
BULGS BULLS GSYO 45,26 0,58 148.465.225,16 11:58
BURCE BURCELIK 68,95 -3,09 91.944.639,85 11:58
BURVA BURCELIK VANA 670,00 -4,83 14.308.565,50 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,60 0,28 31.349.342,40 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,52 2,65 17.515.371,34 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -0,48 221.557.503,55 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 120,00 7,91 2.127.720,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,38 -0,27 14.922.926,38 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,80 1,60 301.402.549,65 11:58
CELHA CELIK HALAT 10,69 0,66 34.014.988,47 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,11 0,00 33.684.479,32 11:57
CEMTS CEMTAS 11,26 -0,18 17.225.723,62 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 58,85 0,60 44.501.026,45 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,38 -1,41 10.799.066,68 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 34,36 0,35 30.324.852,60 11:58
CIMSA CIMSA 45,34 0,44 161.636.707,08 11:58
CLEBI CELEBI 1.724,00 0,52 88.732.049,00 11:58
CMBTN CIMBETON 1.938,00 -0,41 10.384.505,00 11:58
CMENT CIMENTAS 326,75 -2,46 132.007,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 0,98 13.998.197,66 11:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 265,25 -3,02 8.791.085,25 11:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,20 -1,53 12.686.508,20 11:57
CRFSA CARREFOURSA 124,40 0,32 20.337.068,80 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 0,09 3.564.347,78 11:57
CVKMD CVK MADEN 30,18 -0,20 250.011.366,72 11:58
CWENE CW ENERJI 28,98 -0,41 142.354.770,78 11:58
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 15.354.171,80 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,11 -0,80 33.199.997,31 11:57
DARDL DARDANEL 2,28 -1,72 40.180.585,63 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 318.215.042,55 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,21 2,88 103.229.462,30 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 -0,44 18.903.216,56 11:56
DERIM DERIMOD 36,20 2,38 7.414.210,06 11:58
DESA DESA DERI 11,88 0,51 4.551.455,50 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,94 1,27 10.510.757,96 11:58
DEVA DEVA HOLDING 64,20 -0,62 10.880.719,70 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,20 -2,27 7.812.699,15 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 -0,32 622.626,96 11:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,94 0,00 2.481.642,93 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,16 -2,97 513.061,76 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,58 1,07 40.283.175,36 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 41.628.986,15 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,46 3,28 42.896.284,62 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 0,22 15.447.039,87 11:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,95 0,25 10.175.164,56 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,80 1,39 216.045.436,20 11:58
DOCO DO-CO 10.345,00 0,56 23.374.820,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,68 -0,12 29.549.715,62 11:58
DOFRB DOF ROBOTIK 86,70 0,81 327.162.054,30 11:58
DOGUB DOGUSAN 45,46 -2,24 8.625.502,58 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 19,67 1,60 96.836.813,41 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,14 0,58 3.493.430,50 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 664,50 0,61 155.269.363,00 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 108,90 -2,77 26.080.610,50 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -0,54 5.169.854,24 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,30 1,17 15.649.950,82 11:57
DYOBY DYO BOYA 13,53 0,45 6.983.114,83 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 1,62 16.981.490,54 11:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,90 2,82 33.488.130,10 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,90 0,38 142.384.024,60 11:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,24 -1,19 80.308.120,96 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,00 0,65 34.769.045,00 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,09 -0,86 76.133.036,09 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,34 0,63 13.708.092,04 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 27,74 -0,22 84.700.668,48 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.695,00 -0,42 28.871.357,50 11:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,30 -2,01 49.236.128,90 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 9,30 -0,75 7.777.132,79 11:57
EGGUB EGE GUBRE 94,95 -2,11 23.781.348,20 11:57
EGPRO EGE PROFIL 26,48 0,23 9.111.876,40 11:58
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0,67 5.275.985,29 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 0,47 1.262.151.070,66 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 121,50 0,00 220.279,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 -2,45 51.560.793,37 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,54 4.230.327,59 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,46 -0,47 11.345.153,02 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 0,72 88.219.833,60 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,61 349.474,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,40 0,14 10.311.184,15 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 -0,11 48.806.226,48 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,30 -0,57 59.380.314,05 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 81,45 0,62 271.725.962,05 11:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,57 1,08 12.405.385,52 11:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,66 -0,93 41.924.423,52 11:58
EPLAS EGEPLAST 5,50 -1,61 3.015.104,21 11:57
ERBOS ERBOSAN 196,10 -2,92 12.126.927,00 11:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,00 -1,37 80.101.011,40 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,74 1,02 1.526.855.852,08 11:58
ERSU ERSU GIDA 19,20 0,84 3.001.221,46 11:58
ESCAR ESCAR FILO 27,70 -1,42 113.991.762,82 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 -1,36 17.242.404,45 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,93 0,34 127.895.872,76 11:58
ETILR ETILER GIDA 3,89 -0,51 6.873.444,62 11:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,00 -3,57 4.118.426,32 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 0,00 1.244.644,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,62 1,49 1.749.772,24 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,62 -0,30 201.949.758,96 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,24 -3,14 510.853.801,38 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,95 870.646,78 11:53
EYGYO EYG GMYO 4,16 -0,24 5.096.037,23 11:58
FADE FADE GIDA 14,16 0,00 2.707.813,45 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,53 -4,08 939.117.906,99 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 0,00 1.046.880,66 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 -0,61 6.506.352,25 11:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,95 1,37 36.917.759,27 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 5,96 104.841.700,33 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,95 0,58 62.135.184,55 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,72 -1,14 21.589.522,63 11:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 40.634.088,24 11:58
FROTO FORD OTOSAN 106,60 2,21 1.164.093.177,40 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 14,40 3,23 90.884.358,63 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 145,20 0,48 1.855.843.798,10 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 29,22 -1,08 17.700.036,64 11:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,34 5.506.598,92 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,70 0,70 6.566.751,88 11:58
GENIL GEN ILAC 164,20 0,74 46.279.329,10 11:58
GENTS GENTAS 11,85 8,62 152.715.284,17 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -0,36 58.900.413,74 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,80 0,48 82.588.397,65 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,55 0,39 278.049.110,35 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 0,39 920.783,54 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,20 1,01 26.100.507,50 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,50 -0,81 81.579.431,00 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,91 0,00 9.495.224,69 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,29 0,00 23.460.318,20 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 142.646.838,16 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,66 1,03 36.099.014,06 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,25 -0,88 11.232.657,50 11:58
GOODY GOOD-YEAR 15,32 -0,39 7.808.693,24 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,30 -1,52 39.068.031,44 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,70 6,24 19.019.102,86 11:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,00 -0,58 82.070.539,25 11:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,50 -1,06 27.846.684,60 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,44 -0,38 2.736.837,92 11:56
GSDHO GSD HOLDING 4,73 0,64 13.392.116,67 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 109.962.479,17 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 366,25 -0,07 153.664.846,00 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 266,00 0,85 98.116.618,00 11:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,14 0,64 42.145.018,24 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,82 3,68 164.877.695,92 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 41,20 1,23 700.978.805,46 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,84 -0,13 9.585.088,46 11:57
HATSN HATSAN GEMI 40,66 -0,83 13.207.018,34 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 0,00 204.107.366,05 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 58,70 -7,41 271.826.368,50 11:58
HEKTS HEKTAS 2,96 0,00 86.260.696,58 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 -0,26 8.886.585,91 11:58
HLGYO HALK GMYO 4,25 -0,23 94.052.601,60 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,15 0,64 14.077.068,35 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,00 0,47 16.830.109,25 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,42 1,93 28.183.560,22 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 0,00 2.873.800,04 11:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,00 13.427.857,11 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 -1,31 4.820.012,42 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,11 -0,70 2.221.974,63 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 0,00 14.560.102,72 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,13 0,49 7.371.508,90 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,10 0,49 233.324.484,50 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,90 1,85 6.143.863,16 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,00 818.504,07 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,00 6.866.231,28 11:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 61.320.583,02 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 0,97 13.986.606,21 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -1,03 6.459.967,18 11:57
IMASM IMAS MAKINA 5,07 2,63 161.378.165,78 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,60 -0,39 12.228.117,48 11:57
INFO INFO YATIRIM 3,86 0,52 21.891.372,04 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 420,75 0,24 3.980.245,25 11:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 137.026,00 09:55
INTEM INTEMA 300,25 -1,48 55.496.482,50 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,64 0,12 12.974.089,07 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 327,25 -0,83 12.351.980,25 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,95 0,77 32.111,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 450.447,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,26 0,00 3.791.269.079,84 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,84 0,26 21.389.149,30 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 18,38 1,60 29.032.823,02 11:58
ISGSY IS GIRISIM 72,60 1,04 23.998.305,15 11:58
ISGYO IS GMYO 22,60 -0,88 138.706.048,42 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 11,20 0,54 46.509.551,35 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,90 0,85 148.200.742,00 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 -0,14 2.455.990,87 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 0,23 5.293.180,83 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,17 0,11 35.267.980,43 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 53,45 -1,02 62.194.656,40 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,65 -1,13 5.520.570,20 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,22 0,14 15.431.069,68 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 0,10 18.968.830,80 11:58
KAPLM KAPLAMIN 395,75 2,93 264.170.662,75 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 -0,22 17.160.949,89 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,76 -0,20 28.503.650,14 11:58
KARTN KARTONSAN 85,30 -1,10 84.877.954,00 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 0,65 191.216.337,85 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 2,99 53.467.851,58 11:58
KBORU KUZEY BORU 15,34 -0,32 100.841.927,52 11:58
KCAER KOCAER CELIK 11,18 2,19 58.672.810,64 11:58
KCHOL KOC HOLDING 195,40 -0,20 1.946.562.796,10 11:58
KENT KENT GIDA 702,50 -0,07 493.155,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,49 48.247,56 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,77 -0,34 6.012.760,82 11:57
KGYO KORAY GMYO 5,85 0,00 13.987.697,26 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,11 0,00 2.334.041,67 11:55
KLGYO KILER GMYO 7,70 0,52 272.005.387,45 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,70 0,64 37.041.646,64 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,14 -0,68 7.700.292,28 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 616.597,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 354,75 0,14 136.344.634,75 11:58
KLSER KALESERAMIK 27,22 0,22 13.017.464,18 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,84 1,33 28.549.302,97 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,80 -0,26 24.040.322,85 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,04 0,87 9.806.018,14 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 -0,18 4.515.016,55 11:58
KOCMT KOC METALURJI 2,71 0,00 19.932.890,37 11:58
KONKA KONYA KAGIT 14,36 -0,14 3.300.204,20 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,13 0,30 191.999.970,88 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.480,00 -0,55 15.475.082,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,49 -0,36 9.504.902,00 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,75 -0,19 12.145.975,40 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,01 -1,56 31.389.266,61 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 26,98 1,58 52.888.533,88 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 27,78 1,39 37.995.058,34 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 28,24 1,95 682.803.206,60 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,00 0,67 12.434.334,78 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,81 -0,32 8.411.703,70 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,60 -1,03 13.283.299,19 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 0,29 15.514.180,43 11:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,10 0,30 10.245.024,36 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 -0,33 17.037.433,78 11:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.830,00 3,44 685.570,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 31,82 4,33 1.211.225.165,46 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,70 -1,67 18.086.773,10 11:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,00 0,38 16.746.474,60 11:58
KUVVA KUVVA GIDA 131,80 2,65 1.204.124,80 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,95 0,09 91.221.921,85 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 14,04 -0,21 46.496.210,12 11:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,18 -0,46 12.014.073,22 11:57
LIDER LDR TURIZM 75,20 -1,83 56.095.778,00 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 2,69 -0,74 104.847.844,48 11:58
