13 Ekim 2025
weather
9°
41,8158 %0,23
48,4562 %0,43
5.482,26 % 1,44
Ara

DOFRB DOF ROBOTIK

Son Güncelleme
12:57
FİYAT
144,90
DEĞİŞİM
-9,94%
HACİM(TL)
69.907.729,50
Son Güncelleme
12:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,83 -3,62 198.598.496,79 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,18 -2,08 19.319.490,82 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 -1,02 6.949.152,20 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,60 -1,92 31.855.361,70 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,75 -1,18 247.960.603,81 12:57
ADGYO ADRA GMYO 51,50 2,49 40.746.772,18 12:57
AEFES ANADOLU EFES 13,73 -0,65 361.278.879,19 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 -0,63 14.001.163,13 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,20 -1,21 14.601.841,90 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,06 -0,16 48.739.594,30 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,73 0,52 99.495.227,70 12:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -1,57 1.414.615,75 12:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,96 -1,25 31.741.093,20 12:56
AHSGY AHES GMYO 41,26 -1,39 19.525.493,72 12:57
AKBNK AKBANK 56,70 -1,39 2.090.585.921,25 12:57
AKCNS AKCANSA 132,40 -1,93 39.746.884,10 12:57
AKENR AKENERJI 10,22 -1,83 18.667.953,52 12:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,56 -0,39 39.051.840,57 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 21,70 -1,36 17.911.955,84 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,00 0,00 27.839.427,37 12:57
AKGRT AKSIGORTA 6,45 1,90 56.725.415,66 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,10 -1,36 1.734.563,60 12:50
AKSA AKSA 12,00 -2,28 100.021.848,34 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 44,10 -0,18 290.143.855,90 12:57
AKSGY AKIS GMYO 7,30 -2,01 30.457.284,76 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,41 -1,02 1.554.509,17 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,26 -2,40 5.206.801,38 12:56
ALARK ALARKO HOLDING 78,50 -0,38 116.210.212,60 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,71 -2,28 55.021.498,67 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 912,00 -0,87 9.182.517,50 12:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,90 -0,17 15.531.641,60 12:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,30 -1,10 21.437.978,74 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 22,24 6,01 53.046.674,82 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,02 -4,17 27.779.705,31 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,34 0,39 19.324.600,57 12:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 98,45 3,69 195.117.451,30 12:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,15 2,42 1.659.823.518,89 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,30 -1,47 108.799.688,05 12:57
ALVES ALVES KABLO 28,70 -1,03 40.429.493,04 12:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 -1,31 21.595.324,91 12:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,08 -1,71 24.554.290,88 12:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,95 -3,34 62.427.199,10 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,52 -1,28 75.548.043,08 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,35 -1,13 8.450.184,40 12:55
ARCLK ARCELIK 112,30 -1,06 157.754.327,40 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,70 -1,15 22.621.901,02 12:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,50 0,00 14.104.116,62 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 34,54 0,17 33.301.026,20 12:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 0,00 19.225.464,60 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 48,64 10,00 64.832.089,08 12:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 -7,16 635.563.644,75 12:57
ASELS ASELSAN 214,70 0,56 1.891.134.649,60 12:57
ASGYO ASCE GMYO 11,22 -1,92 20.184.023,46 12:57
ASTOR ASTOR ENERJI 89,90 -2,12 769.710.476,95 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 -1,07 16.518.220,15 12:56
ATAGY ATA GMYO 14,09 -1,05 2.284.600,61 12:52
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -1,49 12.521.962,75 12:54
ATATP ATP YAZILIM 137,30 -2,14 74.832.308,80 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 -2,47 234.654,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,37 -1,55 2.309.236,11 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,00 1.523.744,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,24 -0,69 35.690.403,26 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,54 -2,43 30.300.184,30 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 -0,69 8.144.499,44 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,15 1,02 37.369.924,75 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,44 -1,43 3.943.802,56 12:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 411,50 -1,67 7.233.938,00 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 17,83 -1,11 18.881.751,11 12:56
AYEN AYEN ENERJI 26,42 -0,97 4.365.506,82 12:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,75 -1,50 1.830.118,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 184,90 -1,86 22.960.672,40 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,25 3,99 78.597.747,17 12:57
BAGFS BAGFAS 32,70 -0,91 10.764.109,52 12:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,95 -1,33 16.738.797,95 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,42 -2,65 4.454.549,02 12:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -0,15 745.676,75 12:55
BALSU BALSU GIDA 22,30 -0,45 30.477.670,38 12:56
BANVT BANVIT 179,70 -0,77 9.350.255,00 12:55
BARMA BAREM AMBALAJ 18,99 -4,38 29.629.030,45 12:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,29 -4,18 252.385,25 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,06 0,15 18.544.917,22 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,10 -4,11 57.666.332,34 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 6,07 4,66 134.051.619,39 12:57
BERA BERA HOLDING 17,63 -2,33 89.236.675,52 12:57
BESLR BESLER GIDA 13,39 -1,76 22.149.819,76 12:56
BEYAZ BEYAZ FILO 30,28 -1,69 30.478.396,72 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,40 -1,30 17.266.608,50 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,02 -0,40 81.165.019,48 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,70 -3,61 6.140.019,70 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,02 -2,04 45.522.405,68 12:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,00 1,29 1.216.633.373,50 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 152,40 -0,39 75.345.214,70 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,06 0,70 225.222.020,66 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,72 -1,59 16.877.163,20 12:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 -0,22 3.862.951,50 12:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 -1,52 43.345.154,43 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 25,24 1,77 30.544.647,36 12:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,00 -2,52 83.280.802,50 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,10 5,49 66.005.285,92 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,25 -3,36 101.450.224,30 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,07 6,80 54.817.867,01 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 -0,71 24.904.621,42 12:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,04 -0,63 10.415.924,42 12:57
BORSK BOR SEKER 22,66 -1,48 39.405.559,68 12:56
BOSSA BOSSA 7,44 0,54 31.177.458,23 12:57
BRISA BRISA 77,10 -1,78 8.173.963,25 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -2,19 2.073.032,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,20 -0,24 1.537.591,76 12:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,95 -1,36 21.475.208,75 12:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,22 1,13 16.543.867,93 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,90 0,00 1.451.438,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 408,50 -2,91 234.184.048,50 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.110,00 -3,03 65.879.732,00 12:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,10 2,55 189.172.658,77 12:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,20 0,48 218.644.711,31 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 -0,63 9.115.493,22 12:57
BULGS BULLS GSYO 33,66 2,12 147.382.332,90 12:57
BURCE BURCELIK 18,41 0,05 27.791.713,51 12:57
BURVA BURCELIK VANA 134,30 -1,61 9.058.419,50 12:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 139,20 3,88 158.221.772,90 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 -3,23 5.279.300,24 12:54
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 -0,47 740.031.866,40 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 92,05 -4,06 637.161,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,08 -1,77 8.990.099,38 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,68 -0,47 94.882.361,82 12:56
CELHA CELIK HALAT 9,19 -2,03 26.167.634,45 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 7,61 0,40 307.879.287,15 12:57
CEMTS CEMTAS 11,15 0,18 37.157.259,15 12:56
CEMZY CEM ZEYTIN 32,54 1,62 21.035.200,90 12:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,24 1,28 23.492.914,54 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 34,44 -1,20 75.865.430,52 12:57
CIMSA CIMSA 43,08 -1,42 177.080.095,76 12:56
CLEBI CELEBI 1.583,00 -3,36 95.105.881,00 12:57
CMBTN CIMBETON 2.190,00 -2,23 18.428.044,00 12:57
CMENT CIMENTAS 348,00 -3,33 458.256,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 -2,75 13.173.624,53 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,10 -1,33 7.700.552,60 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,50 1,47 10.925.044,50 12:55
CRFSA CARREFOURSA 120,00 6,10 195.078.446,20 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,18 -1,31 12.141.682,80 12:57
CVKMD CVK MADEN 19,46 1,99 593.517.069,72 12:57
CWENE CW ENERJI 25,94 -0,23 258.527.445,22 12:57
DAGI DAGI GIYIM 8,10 -0,86 23.592.425,23 12:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,39 -0,07 55.056.318,23 12:56
DARDL DARDANEL 2,67 -1,11 72.601.022,47 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,62 -0,06 50.324.073,60 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,81 -2,09 36.958.380,58 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,23 -0,46 64.466.148,31 12:57
DERIM DERIMOD 39,36 -0,91 18.610.663,80 12:57
DESA DESA DERI 15,21 -0,98 7.206.464,33 12:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,50 -2,22 4.745.328,55 12:54
DEVA DEVA HOLDING 69,10 -0,43 13.330.608,25 12:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,45 -2,86 11.430.684,30 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 31,84 0,25 1.287.218,08 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,06 -1,30 5.089.816,54 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,58 -0,76 236.953,06 12:55
DITAS DITAS DOGAN 29,08 3,56 16.219.187,14 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 -1,12 44.116.749,57 12:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,70 -0,60 29.625.133,94 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 -1,01 14.754.287,71 12:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,84 -0,64 7.396.535,62 12:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,30 -1,92 119.604.206,40 12:57
DOBUR DOGAN BURDA 322,00 -1,75 8.897.474,00 12:57
DOCO DO-CO 10.957,50 0,57 16.648.225,00 12:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,55 -2,37 239.511.489,20 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 144,90 -9,94 69.907.729,50 12:57
DOGUB DOGUSAN 29,34 9,97 25.376.276,18 12:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,79 -0,45 118.107.261,59 12:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 -0,66 3.079.615,62 12:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 450,50 -2,07 2.054.447.863,25 12:57
DUNYH DUNYA HOLDING 125,30 -4,06 134.557.109,50 12:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,55 -1,66 6.786.825,11 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,31 0,20 17.449.030,57 12:57
DYOBY DYO BOYA 14,18 -1,53 15.270.271,10 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -1,27 13.267.679,10 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,80 -0,94 6.433.205,80 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 95,50 0,58 217.018.413,60 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,25 -0,79 124.889.368,25 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 -2,77 21.711.268,09 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,66 -1,86 13.537.504,54 12:56
EFORC EFOR YATIRIM 127,00 -1,24 68.143.669,60 12:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.785,00 -1,52 36.066.665,00 12:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,18 0,80 9.013.356,88 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,87 -2,96 17.292.243,39 12:57
EGGUB EGE GUBRE 107,50 -2,98 26.789.255,20 12:56
EGPRO EGE PROFIL 27,28 -2,22 8.027.093,08 12:57
EGSER EGE SERAMIK 3,36 -2,04 6.432.247,45 12:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,54 -1,41 1.400.587.274,33 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 90,00 -3,23 911.529,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,26 4,21 148.451.648,42 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 -1,26 5.680.445,60 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,46 -1,52 13.660.006,98 12:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,40 -4,44 2.355.582.791,00 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 -0,50 281.158,10 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,39 -1,54 8.107.660,15 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,92 -2,65 145.750.250,90 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,10 -3,45 135.583.410,50 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 69,45 -0,79 331.593.899,15 12:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,80 6,69 264.284.254,90 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 -3,03 54.272.136,21 12:57
EPLAS EGEPLAST 6,71 -1,61 15.625.558,32 12:57
ERBOS ERBOSAN 181,80 -0,22 3.529.075,30 12:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,60 -1,19 7.483.367,85 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,00 0,50 1.906.689.550,30 12:57
ERSU ERSU GIDA 25,34 9,98 53.636.827,12 12:56
ESCAR ESCAR FILO 19,55 -0,76 43.571.359,87 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,34 2,77 196.020.755,98 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,26 -1,18 266.342.259,49 12:57
ETILR ETILER GIDA 4,26 -1,84 13.716.403,12 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,10 -2,43 6.345.263,88 12:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,90 2.022.802,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,57 9,95 13.296.446,06 12:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,46 -2,29 60.842.203,04 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,07 -1,95 119.110.748,30 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 14,10 2,17 2.543.077,71 12:57
EYGYO EYG GMYO 4,67 -3,11 42.774.928,45 12:56
FADE FADE GIDA 15,64 2,69 15.357.618,76 12:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,04 -1,18 81.895.461,39 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 -0,49 4.135.609,06 12:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,75 5,25 60.994.879,75 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,10 4,20 509.575.898,54 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,27 3,64 250.389.407,25 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,95 0,35 76.132.710,60 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,64 -0,84 35.572.725,41 12:57
FROTO FORD OTOSAN 93,65 0,11 571.593.757,95 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 14,59 -1,22 42.583.870,77 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 128,40 -1,31 1.079.044.421,20 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 25,76 -1,30 6.405.197,80 12:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 2,64 144.466.808,60 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,58 0,85 6.667.915,44 12:57
GENIL GEN ILAC 219,60 1,39 186.642.963,50 12:57
GENTS GENTAS 9,62 -0,82 42.553.992,92 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,76 0,87 66.183.138,46 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,96 -1,92 44.414.174,10 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 142,50 3,04 100.936.595,90 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 -0,85 2.036.438,49 12:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,80 3,61 55.752.760,35 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,70 -0,11 160.107.419,50 12:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 -2,66 23.041.340,83 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,42 2,16 192.754.595,94 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,96 -6,51 62.972.293,62 12:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 -1,58 23.184.417,16 12:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,25 -1,03 25.938.677,50 12:55
GOODY GOOD-YEAR 17,10 -2,34 6.781.956,49 12:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,44 -1,92 14.708.580,68 12:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,19 -1,69 2.072.355,85 12:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,50 -0,14 90.735.904,25 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 609,00 -0,16 51.513.178,00 12:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 -2,07 14.150.680,71 12:56
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -0,90 11.594.109,87 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -0,71 193.683.612,03 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,25 0,09 261.209.351,00 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,90 -1,98 45.870.575,40 12:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,90 -0,88 60.980.317,24 12:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 275,25 -2,22 89.586.950,75 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 26,80 -0,37 584.799.180,74 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,77 -1,87 8.952.594,51 12:56
HATSN HATSAN GEMI 48,32 -3,17 34.399.777,48 12:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,93 9,47 534.247.827,19 12:57
HEDEF HEDEF HOLDING 60,70 -6,62 108.333.611,70 12:57
HEKTS HEKTAS 3,34 -0,89 120.618.510,50 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 -0,97 19.408.685,47 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,65 -1,35 38.377.070,70 12:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,85 -1,16 35.609.461,10 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,60 -0,45 37.824.781,10 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,98 1,24 14.196.181,48 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -2,05 6.324.735,91 12:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -2,60 37.412.967,94 12:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,60 -1,79 23.824.882,00 12:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,13 0,00 15.562.233,16 12:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 -1,37 22.632.701,44 12:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -2,75 2.272.888,10 12:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,54 0,64 440.123.148,62 12:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,56 -1,10 10.104.195,12 12:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 -0,77 4.507.002,71 12:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 29.459.710,25 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 -0,81 356.309.156,39 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 -1,29 49.971.671,82 12:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,48 -2,36 19.646.394,47 12:57
IMASM IMAS MAKINA 4,41 6,27 295.186.485,50 12:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,88 -1,99 12.648.903,48 12:57
INFO INFO YATIRIM 3,88 -1,77 139.775.951,52 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 416,75 -1,36 8.298.111,75 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 330,00 -2,00 1.245.750,00 12:55
INTEM INTEMA 262,50 0,57 7.731.257,75 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,15 -1,55 48.215.826,24 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 328,25 1,00 45.297.831,25 12:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 71,85 -0,96 97.782.018,30 12:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,30 -5,95 1.457.091,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,18 0,16 1.627.351.440,92 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,98 -0,16 29.102.642,68 12:56
ISFIN IS FIN.KIR. 17,21 1,06 21.787.548,63 12:57
ISGSY IS GIRISIM 76,25 -3,97 92.566.101,80 12:56
ISGYO IS GMYO 19,02 -0,16 35.586.071,66 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 9,11 2,94 72.157.645,13 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,34 -2,42 103.058.322,06 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,10 -0,61 2.553.651,60 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 -1,66 4.464.660,84 12:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,09 -1,52 78.259.850,09 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 148,90 -1,46 43.867.088,30 12:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,40 -4,40 10.996.555,35 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,44 -0,92 23.151.137,96 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,92 -2,24 29.000.894,40 12:57
KAPLM KAPLAMIN 439,00 -3,73 54.918.844,25 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 -1,71 21.413.911,84 12:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,35 -2,08 47.214.992,59 12:56
KARTN KARTONSAN 80,55 -0,98 10.590.089,25 12:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,35 294.087.492,50 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,98 -1,21 13.220.555,16 12:57
KBORU KUZEY BORU 14,16 0,43 41.849.758,86 12:57
KCAER KOCAER CELIK 13,06 -2,10 31.546.521,74 12:57
KCHOL KOC HOLDING 162,60 -1,51 1.810.159.369,80 12:57
KENT KENT GIDA 760,00 -1,49 1.713.040,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,62 -3,32 1.084.475,70 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,71 -2,12 15.163.866,48 12:57
KGYO KORAY GMYO 4,37 1,16 21.555.936,50 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,40 -3,03 15.235.367,07 12:57
KLGYO KILER GMYO 7,08 3,66 155.527.072,85 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,56 -1,57 32.115.466,14 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,20 -1,21 22.771.889,66 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 0,00 4.958.430,75 12:55
KLRHO KILER HOLDING 148,30 6,38 299.475.954,80 12:57
KLSER KALESERAMIK 28,98 -1,36 12.406.589,24 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,33 2,76 15.190.471,87 12:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 1,14 46.635.548,75 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,00 -3,02 17.757.748,16 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 15,20 -2,94 75.595.309,25 12:57
KOCMT KOC METALURJI 2,67 0,75 28.173.656,09 12:56
KONKA KONYA KAGIT 49,40 -1,59 27.915.307,72 12:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,98 5,37 1.715.461.827,68 12:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.805,00 -1,33 20.435.432,50 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -0,96 23.202.709,00 12:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,95 -3,00 78.786.578,70 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,51 -1,68 15.561.365,25 12:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,60 -0,17 139.261.109,85 12:56
KOZAL KOZA ALTIN 24,58 -0,97 657.096.670,80 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 29,88 -0,53 11.800.035,06 12:56
KRDMB KARDEMIR (B) 25,68 -0,70 5.699.927,28 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 26,38 -0,38 561.208.635,70 12:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,11 -1,58 13.330.548,62 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,52 3,47 23.011.237,73 12:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 2,62 11.448.948,20 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,39 -1,98 34.933.374,56 12:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,36 0,60 11.062.722,78 12:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 -2,89 17.883.395,38 12:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.350,00 -1,18 1.832.450,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,93 -1,67 159.264.606,28 12:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,00 -1,07 17.485.085,10 12:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,90 -0,69 33.033.678,90 12:56
KUVVA KUVVA GIDA 152,00 0,00 2.324.460,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,96 -1,69 165.610.867,72 12:57
KZBGY KIZILBUK GYO 16,22 -1,10 71.949.717,34 12:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,48 -2,10 8.947.193,78 12:57
LIDER LDR TURIZM 328,50 -1,28 14.835.791,25 12:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,89 -0,26 9.353.362,63 12:55
LILAK LILA KAGIT 28,50 -1,18 42.121.378,64 12:57
LINK LINK BILGISAYAR 316,75 -3,06 75.401.123,75 12:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,36 -1,09 9.133.782,46 12:48
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,54 -1,47 29.572.617,46 12:57
